Amarawati, Maharashtra | आगमन तिथि: 3 जुलाई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5,400 | ₹5,750 | ₹5,575 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹6,500 | ₹7,100 | ₹6,800 |
| Cotton | ₹8,800 | ₹9,050 | ₹8,925 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹6,800 | ₹7,250 | ₹7,025 |
| Groundnut | ₹7,263 | ₹7,500 | ₹7,381 |
| Jowar(Sorghum) | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,850 |
| Maize | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹7,500 | ₹7,998 | ₹7,749 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹11,500 | ₹12,500 | ₹12,000 |
| Soyabean | ₹6,350 | ₹6,675 | ₹6,512 |
| Wheat | ₹2,350 | ₹2,500 | ₹2,425 |
₹2,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,575
प्रति क्विंटल भाव
₹6,800
प्रति क्विंटल भाव
₹8,925
प्रति क्विंटल भाव
₹7,025
प्रति क्विंटल भाव
₹7,381
प्रति क्विंटल भाव
₹1,850
प्रति क्विंटल भाव
₹1,750
प्रति क्विंटल भाव
₹7,749
प्रति क्विंटल भाव
₹12,000
प्रति क्विंटल भाव
₹6,512
प्रति क्विंटल भाव
₹2,425
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Amarawati APMC मंडी Amarawati ज़िले, Maharashtra में स्थित है।