Amreli, Gujarat | आगमन तिथि: 18 मई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Ajwan | ₹6,000 | ₹9,250 | ₹9,250 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | ₹1,500 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹4,250 | ₹5,400 | ₹5,325 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹3,500 | ₹8,150 | ₹5,000 |
| Castor Seed | ₹5,250 | ₹6,400 | ₹6,375 |
| Chili Red | ₹3,700 | ₹20,250 | ₹20,250 |
| Cotton | ₹5,250 | ₹9,975 | ₹9,225 |
| Cummin Seed(Jeera) | ₹11,250 | ₹17,750 | ₹17,150 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹4,000 | ₹8,500 | ₹8,000 |
| Ground Nut Seed | ₹8,275 | ₹9,650 | ₹9,275 |
| Groundnut | ₹5,075 | ₹7,675 | ₹7,350 |
| Groundnut(Split) | ₹6,500 | ₹9,400 | ₹9,100 |
| Jowar(Sorghum) | ₹1,900 | ₹4,550 | ₹4,000 |
| Maize | ₹1,500 | ₹2,200 | ₹2,050 |
| Methi Seeds | ₹5,000 | ₹6,875 | ₹6,775 |
| Mustard | ₹5,600 | ₹7,275 | ₹6,750 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹4,000 | ₹7,625 | ₹6,650 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹10,500 | ₹17,750 | ₹16,975 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹6,700 | ₹12,675 | ₹10,575 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹10,450 | ₹10,450 | ₹10,450 |
| Soyabean | ₹5,000 | ₹6,875 | ₹6,775 |
| Wheat | ₹2,050 | ₹2,475 | ₹2,325 |
| Wheat | ₹2,000 | ₹2,875 | ₹2,375 |
₹9,250
प्रति क्विंटल भाव
₹2,100
प्रति क्विंटल भाव
₹5,325
प्रति क्विंटल भाव
₹5,000
प्रति क्विंटल भाव
₹6,375
प्रति क्विंटल भाव
₹20,250
प्रति क्विंटल भाव
₹9,225
प्रति क्विंटल भाव
₹17,150
प्रति क्विंटल भाव
₹8,000
प्रति क्विंटल भाव
₹9,275
प्रति क्विंटल भाव
₹7,350
प्रति क्विंटल भाव
₹9,100
प्रति क्विंटल भाव
₹4,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,050
प्रति क्विंटल भाव
₹6,775
प्रति क्विंटल भाव
₹6,750
प्रति क्विंटल भाव
₹6,650
प्रति क्विंटल भाव
₹16,975
प्रति क्विंटल भाव
₹10,575
प्रति क्विंटल भाव
₹10,450
प्रति क्विंटल भाव
₹6,775
प्रति क्विंटल भाव
₹2,325
प्रति क्विंटल भाव
₹2,375
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Amreli APMC मंडी Amreli ज़िले, Gujarat में स्थित है।