Amreli, Gujarat | आगमन तिथि: 24 जून 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | ₹1,525 | ₹1,850 | ₹1,850 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹4,000 | ₹5,800 | ₹5,750 |
| Big Gram | ₹5,050 | ₹5,875 | ₹5,875 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹4,000 | ₹7,875 | ₹7,525 |
| Castor Seed | ₹5,100 | ₹6,700 | ₹6,675 |
| Corriander seed | ₹12,000 | ₹13,725 | ₹13,725 |
| Cotton | ₹4,575 | ₹9,475 | ₹9,050 |
| Cummin Seed(Jeera) | ₹12,500 | ₹19,800 | ₹17,500 |
| Foxtail Millet(Navane) | ₹2,100 | ₹2,650 | ₹2,650 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹6,000 | ₹8,250 | ₹7,975 |
| Ground Nut Seed | ₹8,375 | ₹10,100 | ₹9,050 |
| Groundnut | ₹5,400 | ₹7,150 | ₹6,575 |
| Groundnut(Split) | ₹7,075 | ₹8,725 | ₹8,400 |
| Jowar(Sorghum) | ₹4,200 | ₹5,625 | ₹5,350 |
| Maize | ₹2,075 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| Methi Seeds | ₹5,000 | ₹6,750 | ₹6,325 |
| Other Pulses | ₹4,300 | ₹4,300 | ₹4,300 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹4,250 | ₹7,300 | ₹7,050 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹6,000 | ₹13,375 | ₹11,750 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹10,750 | ₹18,075 | ₹16,625 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹10,100 | ₹12,175 | ₹11,450 |
| Soyabean | ₹5,800 | ₹7,325 | ₹6,625 |
| Wheat | ₹2,075 | ₹2,550 | ₹2,400 |
| Wheat | ₹2,075 | ₹2,850 | ₹2,425 |
₹1,850
प्रति क्विंटल भाव
₹5,750
प्रति क्विंटल भाव
₹5,875
प्रति क्विंटल भाव
₹7,525
प्रति क्विंटल भाव
₹6,675
प्रति क्विंटल भाव
₹13,725
प्रति क्विंटल भाव
₹9,050
प्रति क्विंटल भाव
₹17,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,650
प्रति क्विंटल भाव
₹7,975
प्रति क्विंटल भाव
₹9,050
प्रति क्विंटल भाव
₹6,575
प्रति क्विंटल भाव
₹8,400
प्रति क्विंटल भाव
₹5,350
प्रति क्विंटल भाव
₹2,200
प्रति क्विंटल भाव
₹6,325
प्रति क्विंटल भाव
₹4,300
प्रति क्विंटल भाव
₹7,050
प्रति क्विंटल भाव
₹11,750
प्रति क्विंटल भाव
₹16,625
प्रति क्विंटल भाव
₹11,450
प्रति क्विंटल भाव
₹6,625
प्रति क्विंटल भाव
₹2,400
प्रति क्विंटल भाव
₹2,425
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Amreli APMC मंडी Amreli ज़िले, Gujarat में स्थित है।