Madurai, Tamil Nadu | आगमन तिथि: 30 मई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Amaranthus | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 |
| Amla(Nelli Kai) | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 |
| Apple | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
| Ashgourd | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Banana | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Banana - Green | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Beans | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| Beetroot | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Betal Leaves | ₹16,000 | ₹20,000 | ₹18,000 |
| Bhindi(Ladies Finger) | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,400 |
| Bitter gourd | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 |
| Bottle gourd | ₹2,400 | ₹3,500 | ₹2,950 |
| Brinjal | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹5,750 |
| Cabbage | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| Capsicum | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Carrot | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Cauliflower | ₹2,500 | ₹3,400 | ₹2,950 |
| Chikoos(Sapota) | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| Chili Red | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Chow Chow | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Cluster beans | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 |
| Coconut | ₹5,000 | ₹5,600 | ₹5,300 |
| Colacasia | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Coriander(Leaves) | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Cowpea(Veg) | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 |
| Cucumbar(Kheera) | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Drumstick | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 |
| Garlic | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 |
| Ginger(Green) | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 |
| Grapes | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Green Avare(W) | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Green Chilli | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Green Peas | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 |
| Groundnut | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Guava | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Indian Beans(Seam) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Jasmine | ₹35,000 | ₹40,000 | ₹37,500 |
| Knool Khol | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Lemon | ₹13,000 | ₹15,000 | ₹14,000 |
| Lime | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 |
| Mango | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Mango(Raw-Ripe) | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| Marigold(Calcutta) | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Mashrooms | ₹23,000 | ₹25,000 | ₹24,000 |
| Mint(Pudina) | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 |
| Mousambi(Sweet Lime) | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Onion | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,400 |
| Onion Green | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Orange | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| Papaya | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Pineapple | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Pomegranate | ₹27,000 | ₹28,000 | ₹27,500 |
| Potato | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| Pumpkin | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| Raddish | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Ridgeguard(Tori) | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Rose(Local) | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 |
| Snakeguard | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹3,600 |
| Sweet Corn | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Sweet Potato | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 |
| Tamarind Fruit | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 |
| Tapioca | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Tender Coconut | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Thondekai | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Tomato | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Turnip | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Water Melon | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Yam(Ratalu) | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
₹3,300
प्रति क्विंटल भाव
₹6,000
प्रति क्विंटल भाव
₹19,000
प्रति क्विंटल भाव
₹1,900
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹10,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,750
प्रति क्विंटल भाव
₹18,000
प्रति क्विंटल भाव
₹1,400
प्रति क्विंटल भाव
₹3,300
प्रति क्विंटल भाव
₹2,950
प्रति क्विंटल भाव
₹5,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,000
प्रति क्विंटल भाव
₹6,000
प्रति क्विंटल भाव
₹6,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,950
प्रति क्विंटल भाव
₹5,000
प्रति क्विंटल भाव
₹20,000
प्रति क्विंटल भाव
₹3,800
प्रति क्विंटल भाव
₹3,400
प्रति क्विंटल भाव
₹5,300
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,300
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,300
प्रति क्विंटल भाव
₹14,000
प्रति क्विंटल भाव
₹15,500
प्रति क्विंटल भाव
₹9,500
प्रति क्विंटल भाव
₹11,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,750
प्रति क्विंटल भाव
₹15,500
प्रति क्विंटल भाव
₹6,500
प्रति क्विंटल भाव
₹8,500
प्रति क्विंटल भाव
₹9,500
प्रति क्विंटल भाव
₹37,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,750
प्रति क्विंटल भाव
₹14,000
प्रति क्विंटल भाव
₹15,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹1,750
प्रति क्विंटल भाव
₹20,000
प्रति क्विंटल भाव
₹24,000
प्रति क्विंटल भाव
₹3,300
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,400
प्रति क्विंटल भाव
₹6,750
प्रति क्विंटल भाव
₹15,000
प्रति क्विंटल भाव
₹3,800
प्रति क्विंटल भाव
₹7,000
प्रति क्विंटल भाव
₹27,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,200
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹16,000
प्रति क्विंटल भाव
₹3,600
प्रति क्विंटल भाव
₹3,000
प्रति क्विंटल भाव
₹3,300
प्रति क्विंटल भाव
₹14,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹2,250
प्रति क्विंटल भाव
₹3,800
प्रति क्विंटल भाव
₹6,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,000
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) मंडी Madurai ज़िले, Tamil Nadu में स्थित है।