Delhi, NCT of Delhi | आगमन तिथि: 30 जुलाई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Amla(Nelli Kai) | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Apple | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Apple | ₹10,000 | ₹16,000 | ₹13,500 |
| Banana | ₹1,200 | ₹2,500 | ₹1,900 |
| Banana - Green | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| Beetroot | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 |
| Bhindi(Ladies Finger) | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Bitter gourd | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,700 |
| Bottle gourd | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,200 |
| Brinjal | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,667 |
| Cabbage | ₹400 | ₹800 | ₹640 |
| Capsicum | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| Carrot | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Cauliflower | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,200 |
| Cherry | ₹10,000 | ₹60,000 | ₹31,750 |
| Chikoos(Sapota) | ₹15,000 | ₹19,000 | ₹17,000 |
| Coriander(Leaves) | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹6,000 |
| Cucumbar(Kheera) | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,767 |
| Garlic | ₹5,000 | ₹13,000 | ₹7,833 |
| Ginger(Green) | ₹7,000 | ₹13,000 | ₹11,500 |
| Grapes | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹10,000 |
| Green Chilli | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹1,900 |
| Guar | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Guava | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹5,500 |
| Jack Fruit(Ripe) | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹2,100 |
| Jamun(Narale Hannu) | ₹3,000 | ₹11,000 | ₹6,500 |
| Karbuja(Musk Melon) | ₹2,778 | ₹7,143 | ₹4,885 |
| Lemon | ₹2,000 | ₹5,500 | ₹4,300 |
| Little gourd(Kundru) | ₹1,000 | ₹3,600 | ₹2,000 |
| Lotus Sticks | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,200 |
| Mango | ₹3,571 | ₹5,714 | ₹4,950 |
| Mango | ₹2,857 | ₹5,714 | ₹4,464 |
| Mango | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,400 |
| Mango | ₹4,286 | ₹7,143 | ₹5,429 |
| Mango | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹7,679 |
| Mango | ₹5,000 | ₹8,000 | ₹6,100 |
| Mango | ₹10,000 | ₹16,667 | ₹13,333 |
| Mango | ₹2,500 | ₹6,000 | ₹4,000 |
| Mango | ₹1,429 | ₹3,571 | ₹2,393 |
| Mango | ₹2,857 | ₹3,929 | ₹3,357 |
| Mango | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Mango(Raw-Ripe) | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,400 |
| Mashrooms | ₹6,000 | ₹10,000 | ₹8,500 |
| Mint(Pudina) | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹2,600 |
| Mousambi(Sweet Lime) | ₹1,600 | ₹5,000 | ₹3,100 |
| Onion | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,344 |
| Onion Green | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,000 |
| Papaya | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,250 |
| Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹7,700 |
| Peach | ₹4,000 | ₹10,000 | ₹7,550 |
| Pear(Marasebu) | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,500 |
| Pineapple | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,250 |
| Plum | ₹1,000 | ₹8,750 | ₹4,362 |
| Pointed gourd(Parval) | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,600 |
| Pomegranate | ₹5,000 | ₹17,000 | ₹8,000 |
| Potato | ₹200 | ₹1,800 | ₹1,017 |
| Pumpkin | ₹500 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| Raddish | ₹400 | ₹1,000 | ₹700 |
| Spinach | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| Sweet Pumpkin | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,300 |
| Tender Coconut | ₹1,400 | ₹2,800 | ₹2,050 |
| Tinda | ₹1,500 | ₹4,000 | ₹2,900 |
| Tomato | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,316 |
| Turmeric(raw) | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹1,850 |
| Water Melon | ₹1,500 | ₹2,200 | ₹1,800 |
| Yam(Ratalu) | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹2,800 |
₹3,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,500
प्रति क्विंटल भाव
₹13,500
प्रति क्विंटल भाव
₹1,900
प्रति क्विंटल भाव
₹2,300
प्रति क्विंटल भाव
₹800
प्रति क्विंटल भाव
₹3,500
प्रति क्विंटल भाव
₹1,700
प्रति क्विंटल भाव
₹2,200
प्रति क्विंटल भाव
₹1,667
प्रति क्विंटल भाव
₹640
प्रति क्विंटल भाव
₹4,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,200
प्रति क्विंटल भाव
₹31,750
प्रति क्विंटल भाव
₹17,000
प्रति क्विंटल भाव
₹6,000
प्रति क्विंटल भाव
₹1,767
प्रति क्विंटल भाव
₹7,833
प्रति क्विंटल भाव
₹11,500
प्रति क्विंटल भाव
₹10,000
प्रति क्विंटल भाव
₹1,900
प्रति क्विंटल भाव
₹1,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,100
प्रति क्विंटल भाव
₹6,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,885
प्रति क्विंटल भाव
₹4,300
प्रति क्विंटल भाव
₹2,000
प्रति क्विंटल भाव
₹4,200
प्रति क्विंटल भाव
₹4,950
प्रति क्विंटल भाव
₹4,464
प्रति क्विंटल भाव
₹3,400
प्रति क्विंटल भाव
₹5,429
प्रति क्विंटल भाव
₹7,679
प्रति क्विंटल भाव
₹6,100
प्रति क्विंटल भाव
₹13,333
प्रति क्विंटल भाव
₹4,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,393
प्रति क्विंटल भाव
₹3,357
प्रति क्विंटल भाव
₹1,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,400
प्रति क्विंटल भाव
₹8,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,600
प्रति क्विंटल भाव
₹3,100
प्रति क्विंटल भाव
₹2,344
प्रति क्विंटल भाव
₹2,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,250
प्रति क्विंटल भाव
₹7,700
प्रति क्विंटल भाव
₹7,550
प्रति क्विंटल भाव
₹2,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,250
प्रति क्विंटल भाव
₹4,362
प्रति क्विंटल भाव
₹2,600
प्रति क्विंटल भाव
₹8,000
प्रति क्विंटल भाव
₹1,017
प्रति क्विंटल भाव
₹1,200
प्रति क्विंटल भाव
₹700
प्रति क्विंटल भाव
₹1,000
प्रति क्विंटल भाव
₹1,300
प्रति क्विंटल भाव
₹2,050
प्रति क्विंटल भाव
₹2,900
प्रति क्विंटल भाव
₹2,316
प्रति क्विंटल भाव
₹1,850
प्रति क्विंटल भाव
₹1,800
प्रति क्विंटल भाव
₹2,800
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
APMC Azadpur मंडी Delhi ज़िले, NCT of Delhi में स्थित है।