Bellary, Karnataka | आगमन तिथि: 12 मई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | ₹1,869 | ₹2,429 | ₹2,219 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹1,116 | ₹5,505 | ₹3,586 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹7,530 | ₹7,530 | ₹7,530 |
| Foxtail Millet(Navane) | ₹2,929 | ₹3,300 | ₹3,108 |
| Jowar(Sorghum) | ₹2,209 | ₹2,950 | ₹2,592 |
| Maize | ₹1,405 | ₹2,006 | ₹1,867 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹2,909 | ₹7,189 | ₹5,909 |
| Safflower | ₹5,323 | ₹5,323 | ₹5,323 |
₹2,219
प्रति क्विंटल भाव
₹3,586
प्रति क्विंटल भाव
₹7,530
प्रति क्विंटल भाव
₹3,108
प्रति क्विंटल भाव
₹2,592
प्रति क्विंटल भाव
₹1,867
प्रति क्विंटल भाव
₹5,909
प्रति क्विंटल भाव
₹5,323
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Bellary APMC मंडी Bellary ज़िले, Karnataka में स्थित है।