Bengaluru, Karnataka | आगमन तिथि: 14 जुलाई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Alasande Gram | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 |
| Avare Dal | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | ₹2,800 | ₹3,400 | ₹3,100 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | ₹8,000 | ₹8,300 | ₹8,150 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,100 |
| Chennangi Dal | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| Coconut | ₹20,000 | ₹30,000 | ₹25,000 |
| Corriander seed | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹17,500 |
| Dry Chillies | ₹22,000 | ₹28,000 | ₹25,000 |
| Garlic | ₹9,000 | ₹25,000 | ₹14,000 |
| Ginger(Green) | ₹12,000 | ₹16,000 | ₹13,000 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | ₹11,500 | ₹12,500 | ₹12,000 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Green Peas | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Ground Nut Seed | ₹14,700 | ₹15,000 | ₹14,850 |
| Groundnut | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹4,750 |
| Gur(Jaggery) | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Jowar(Sorghum) | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Kulthi(Horse Gram) | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 |
| Maize | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 |
| Mustard | ₹10,200 | ₹11,500 | ₹10,850 |
| Onion | ₹1,500 | ₹2,200 | ₹1,800 |
| Onion | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| Onion | ₹1,500 | ₹3,200 | ₹2,500 |
| Onion | ₹1,800 | ₹2,800 | ₹2,400 |
| Potato | ₹800 | ₹2,000 | ₹1,600 |
| Potato | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| Ragi(Finger Millet) | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dal | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹12,250 |
| Rice | ₹3,800 | ₹4,300 | ₹4,050 |
| Rice | ₹6,000 | ₹6,300 | ₹6,150 |
| Rice | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹13,500 | ₹18,000 | ₹15,750 |
| Tamarind Fruit | ₹11,000 | ₹15,000 | ₹13,000 |
| Turmeric | ₹18,000 | ₹22,000 | ₹20,000 |
| Wheat | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
₹8,250
प्रति क्विंटल भाव
₹7,250
प्रति क्विंटल भाव
₹3,100
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹6,250
प्रति क्विंटल भाव
₹8,150
प्रति क्विंटल भाव
₹7,100
प्रति क्विंटल भाव
₹6,250
प्रति क्विंटल भाव
₹25,000
प्रति क्विंटल भाव
₹17,500
प्रति क्विंटल भाव
₹25,000
प्रति क्विंटल भाव
₹14,000
प्रति क्विंटल भाव
₹13,000
प्रति क्विंटल भाव
₹12,000
प्रति क्विंटल भाव
₹11,500
प्रति क्विंटल भाव
₹9,500
प्रति क्विंटल भाव
₹14,850
प्रति क्विंटल भाव
₹4,750
प्रति क्विंटल भाव
₹5,250
प्रति क्विंटल भाव
₹3,500
प्रति क्विंटल भाव
₹7,250
प्रति क्विंटल भाव
₹2,600
प्रति क्विंटल भाव
₹10,850
प्रति क्विंटल भाव
₹1,800
प्रति क्विंटल भाव
₹1,200
प्रति क्विंटल भाव
₹2,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,400
प्रति क्विंटल भाव
₹1,600
प्रति क्विंटल भाव
₹1,800
प्रति क्विंटल भाव
₹5,000
प्रति क्विंटल भाव
₹12,250
प्रति क्विंटल भाव
₹4,050
प्रति क्विंटल भाव
₹6,150
प्रति क्विंटल भाव
₹6,000
प्रति क्विंटल भाव
₹15,750
प्रति क्विंटल भाव
₹13,000
प्रति क्विंटल भाव
₹20,000
प्रति क्विंटल भाव
₹4,000
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Bengaluru APMC मंडी Bengaluru ज़िले, Karnataka में स्थित है।