Dahod, Gujarat | आगमन तिथि: 18 मई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,965 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5,375 | ₹5,425 | ₹5,400 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,550 |
| Castor Seed | ₹6,000 | ₹6,100 | ₹6,045 |
| Dry Chillies | ₹13,000 | ₹26,000 | ₹25,250 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹7,800 | ₹8,800 | ₹8,250 |
| Jowar(Sorghum) | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,135 |
| Maize | ₹1,800 | ₹2,350 | ₹2,025 |
| Paddy(Common) | ₹1,900 | ₹2,050 | ₹1,970 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹5,800 | ₹6,400 | ₹6,270 |
| Rice | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Soyabean | ₹7,000 | ₹7,303 | ₹7,250 |
| Wheat | ₹2,550 | ₹2,700 | ₹2,640 |
₹1,965
प्रति क्विंटल भाव
₹5,400
प्रति क्विंटल भाव
₹7,550
प्रति क्विंटल भाव
₹6,045
प्रति क्विंटल भाव
₹25,250
प्रति क्विंटल भाव
₹8,250
प्रति क्विंटल भाव
₹2,135
प्रति क्विंटल भाव
₹2,025
प्रति क्विंटल भाव
₹1,970
प्रति क्विंटल भाव
₹6,270
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹7,250
प्रति क्विंटल भाव
₹2,640
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Dahod APMC मंडी Dahod ज़िले, Gujarat में स्थित है।