Dahod, Gujarat | आगमन तिथि: 3 जुलाई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5,650 | ₹5,675 | ₹5,660 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹7,500 | ₹8,200 | ₹7,800 |
| Castor Seed | ₹6,600 | ₹6,700 | ₹6,650 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹7,300 | ₹8,100 | ₹7,800 |
| Maize | ₹2,325 | ₹2,900 | ₹2,600 |
| Paddy(Common) | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,450 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹5,800 | ₹6,400 | ₹6,000 |
| Rice | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹8,500 | ₹10,500 | ₹9,900 |
| Soyabean | ₹6,500 | ₹6,650 | ₹6,600 |
| Wheat | ₹2,700 | ₹2,760 | ₹2,740 |
₹5,660
प्रति क्विंटल भाव
₹7,800
प्रति क्विंटल भाव
₹6,650
प्रति क्विंटल भाव
₹7,800
प्रति क्विंटल भाव
₹2,600
प्रति क्विंटल भाव
₹2,450
प्रति क्विंटल भाव
₹6,000
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹9,900
प्रति क्विंटल भाव
₹6,600
प्रति क्विंटल भाव
₹2,740
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Dahod APMC मंडी Dahod ज़िले, Gujarat में स्थित है।