Damoh, Madhya Pradesh | आगमन तिथि: 19 मई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5,200 | ₹6,055 | ₹5,600 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹4,910 | ₹7,875 | ₹7,775 |
| Garlic | ₹3,400 | ₹11,200 | ₹5,850 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹6,780 | ₹7,300 | ₹7,165 |
| Green Peas | ₹1,500 | ₹4,210 | ₹3,650 |
| Lentil(Masur)(Whole) | ₹5,900 | ₹9,200 | ₹6,255 |
| Linseed | ₹8,695 | ₹8,925 | ₹8,925 |
| Mustard | ₹1,505 | ₹7,600 | ₹6,500 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹2,710 | ₹7,010 | ₹7,010 |
| Soyabean | ₹1,900 | ₹7,300 | ₹7,275 |
| Wheat | ₹2,260 | ₹2,280 | ₹2,280 |
| buttery | ₹3,260 | ₹4,045 | ₹4,045 |
₹5,600
प्रति क्विंटल भाव
₹7,775
प्रति क्विंटल भाव
₹5,850
प्रति क्विंटल भाव
₹7,165
प्रति क्विंटल भाव
₹3,650
प्रति क्विंटल भाव
₹6,255
प्रति क्विंटल भाव
₹8,925
प्रति क्विंटल भाव
₹6,500
प्रति क्विंटल भाव
₹7,010
प्रति क्विंटल भाव
₹7,275
प्रति क्विंटल भाव
₹2,280
प्रति क्विंटल भाव
₹4,045
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Damoh APMC मंडी Damoh ज़िले, Madhya Pradesh में स्थित है।