Dharmapuri, Tamil Nadu | आगमन तिथि: 14 जुलाई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Amaranthus | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Amla(Nelli Kai) | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Ashgourd | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Banana | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Banana - Green | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Beans | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| Beetroot | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹5,300 |
| Bhindi(Ladies Finger) | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,550 |
| Bitter gourd | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,350 |
| Bottle gourd | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 |
| Brinjal | ₹3,300 | ₹3,600 | ₹3,450 |
| Cabbage | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 |
| Capsicum | ₹9,200 | ₹9,600 | ₹9,400 |
| Carrot | ₹7,200 | ₹7,600 | ₹7,400 |
| Cauliflower | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Chow Chow | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Cluster beans | ₹3,300 | ₹3,600 | ₹3,450 |
| Coconut | ₹6,300 | ₹6,800 | ₹6,550 |
| Colacasia | ₹6,000 | ₹6,400 | ₹6,200 |
| Coriander(Leaves) | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,750 |
| Cowpea(Veg) | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,350 |
| Cucumbar(Kheera) | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 |
| Drumstick | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹5,400 |
| Garlic | ₹23,500 | ₹24,400 | ₹23,950 |
| Ginger(Green) | ₹22,700 | ₹23,600 | ₹23,150 |
| Green Avare(W) | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,350 |
| Green Chilli | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Green Peas | ₹23,300 | ₹24,000 | ₹23,650 |
| Guava | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Indian Beans(Seam) | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Knool Khol | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Lemon | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,750 |
| Mango | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Mango(Raw-Ripe) | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Marigold(Calcutta) | ₹13,300 | ₹14,000 | ₹13,650 |
| Mashrooms | ₹13,300 | ₹14,000 | ₹13,650 |
| Mint(Pudina) | ₹6,600 | ₹7,000 | ₹6,800 |
| Onion | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 |
| Onion Green | ₹5,200 | ₹5,500 | ₹5,350 |
| Papaya | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Potato | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Pumpkin | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,550 |
| Raddish | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Ridgeguard(Tori) | ₹3,700 | ₹4,000 | ₹3,850 |
| Snakeguard | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Sweet Corn | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Tamarind Fruit | ₹13,300 | ₹14,000 | ₹13,650 |
| Tapioca | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| Thondekai | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 |
| Tomato | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,550 |
| Water Melon | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
₹2,900
प्रति क्विंटल भाव
₹5,750
प्रति क्विंटल भाव
₹1,900
प्रति क्विंटल भाव
₹4,800
प्रति क्विंटल भाव
₹2,900
प्रति क्विंटल भाव
₹7,750
प्रति क्विंटल भाव
₹5,300
प्रति क्विंटल भाव
₹1,550
प्रति क्विंटल भाव
₹4,350
प्रति क्विंटल भाव
₹1,750
प्रति क्विंटल भाव
₹3,450
प्रति क्विंटल भाव
₹4,300
प्रति क्विंटल भाव
₹9,400
प्रति क्विंटल भाव
₹7,400
प्रति क्विंटल भाव
₹3,800
प्रति क्विंटल भाव
₹3,800
प्रति क्विंटल भाव
₹3,450
प्रति क्विंटल भाव
₹6,550
प्रति क्विंटल भाव
₹6,200
प्रति क्विंटल भाव
₹9,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,350
प्रति क्विंटल भाव
₹4,300
प्रति क्विंटल भाव
₹7,750
प्रति क्विंटल भाव
₹5,400
प्रति क्विंटल भाव
₹23,950
प्रति क्विंटल भाव
₹23,150
प्रति क्विंटल भाव
₹6,350
प्रति क्विंटल भाव
₹3,800
प्रति क्विंटल भाव
₹23,650
प्रति क्विंटल भाव
₹5,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,800
प्रति क्विंटल भाव
₹5,750
प्रति क्विंटल भाव
₹9,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,800
प्रति क्विंटल भाव
₹1,900
प्रति क्विंटल भाव
₹13,650
प्रति क्विंटल भाव
₹13,650
प्रति क्विंटल भाव
₹6,800
प्रति क्विंटल भाव
₹3,650
प्रति क्विंटल भाव
₹5,350
प्रति क्विंटल भाव
₹2,900
प्रति क्विंटल भाव
₹2,900
प्रति क्विंटल भाव
₹1,550
प्रति क्विंटल भाव
₹1,900
प्रति क्विंटल भाव
₹3,850
प्रति क्विंटल भाव
₹2,900
प्रति क्विंटल भाव
₹2,900
प्रति क्विंटल भाव
₹13,650
प्रति क्विंटल भाव
₹2,400
प्रति क्विंटल भाव
₹5,200
प्रति क्विंटल भाव
₹1,550
प्रति क्विंटल भाव
₹1,900
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) मंडी Dharmapuri ज़िले, Tamil Nadu में स्थित है।