Dharmapuri, Tamil Nadu | आगमन तिथि: 28 मई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Amaranthus | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Amla(Nelli Kai) | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| Ashgourd | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Banana | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 |
| Banana - Green | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Beans | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| Beetroot | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Bhindi(Ladies Finger) | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,450 |
| Bitter gourd | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,350 |
| Bottle gourd | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,450 |
| Brinjal | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| Cabbage | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 |
| Capsicum | ₹5,500 | ₹5,800 | ₹5,650 |
| Carrot | ₹7,000 | ₹7,400 | ₹7,200 |
| Cauliflower | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| Chow Chow | ₹5,500 | ₹5,800 | ₹5,650 |
| Cluster beans | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 |
| Coconut | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Colacasia | ₹6,300 | ₹6,800 | ₹6,550 |
| Coriander(Leaves) | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| Cucumbar(Kheera) | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| Drumstick | ₹6,600 | ₹7,000 | ₹6,800 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹3,300 | ₹3,600 | ₹3,450 |
| Garlic | ₹17,000 | ₹18,000 | ₹17,500 |
| Ginger(Green) | ₹14,000 | ₹14,800 | ₹14,400 |
| Green Avare(W) | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,350 |
| Green Chilli | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| Green Peas | ₹17,800 | ₹18,500 | ₹18,150 |
| Guava | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,350 |
| Indian Beans(Seam) | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Knool Khol | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 |
| Lemon | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹19,500 |
| Mango | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Mango(Raw-Ripe) | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Marigold(Calcutta) | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 |
| Mashrooms | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 |
| Mint(Pudina) | ₹6,600 | ₹7,000 | ₹6,800 |
| Onion | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| Onion Green | ₹4,300 | ₹4,600 | ₹4,450 |
| Papaya | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Potato | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| Pumpkin | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,450 |
| Raddish | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| Ridgeguard(Tori) | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| Snakeguard | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| Sweet Corn | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,450 |
| Sweet Potato | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,450 |
| Tamarind Fruit | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Tender Coconut | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Thondekai | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 |
| Tomato | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Water Melon | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Yam(Ratalu) | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
₹2,900
प्रति क्विंटल भाव
₹7,750
प्रति क्विंटल भाव
₹1,900
प्रति क्विंटल भाव
₹4,400
प्रति क्विंटल भाव
₹2,900
प्रति क्विंटल भाव
₹10,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,800
प्रति क्विंटल भाव
₹1,450
प्रति क्विंटल भाव
₹4,350
प्रति क्विंटल भाव
₹1,450
प्रति क्विंटल भाव
₹3,900
प्रति क्विंटल भाव
₹3,700
प्रति क्विंटल भाव
₹5,650
प्रति क्विंटल भाव
₹7,200
प्रति क्विंटल भाव
₹3,900
प्रति क्विंटल भाव
₹5,650
प्रति क्विंटल भाव
₹3,400
प्रति क्विंटल भाव
₹5,750
प्रति क्विंटल भाव
₹6,550
प्रति क्विंटल भाव
₹7,750
प्रति क्विंटल भाव
₹3,900
प्रति क्विंटल भाव
₹6,800
प्रति क्विंटल भाव
₹3,450
प्रति क्विंटल भाव
₹17,500
प्रति क्विंटल भाव
₹14,400
प्रति क्विंटल भाव
₹6,350
प्रति क्विंटल भाव
₹3,900
प्रति क्विंटल भाव
₹18,150
प्रति क्विंटल भाव
₹4,350
प्रति क्विंटल भाव
₹4,800
प्रति क्विंटल भाव
₹4,300
प्रति क्विंटल भाव
₹19,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,800
प्रति क्विंटल भाव
₹1,900
प्रति क्विंटल भाव
₹13,500
प्रति क्विंटल भाव
₹13,500
प्रति क्विंटल भाव
₹6,800
प्रति क्विंटल भाव
₹2,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,450
प्रति क्विंटल भाव
₹2,900
प्रति क्विंटल भाव
₹2,700
प्रति क्विंटल भाव
₹2,450
प्रति क्विंटल भाव
₹2,300
प्रति क्विंटल भाव
₹3,900
प्रति क्विंटल भाव
₹2,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,450
प्रति क्विंटल भाव
₹2,450
प्रति क्विंटल भाव
₹11,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,900
प्रति क्विंटल भाव
₹5,100
प्रति क्विंटल भाव
₹2,900
प्रति क्विंटल भाव
₹2,900
प्रति क्विंटल भाव
₹7,750
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) मंडी Dharmapuri ज़िले, Tamil Nadu में स्थित है।