Dharmapuri, Tamil Nadu | आगमन तिथि: 13 जुलाई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Amaranthus | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Amla(Nelli Kai) | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Ashgourd | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,450 |
| Banana | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Banana - Green | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Beans | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 |
| Beetroot | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Bhindi(Ladies Finger) | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 |
| Bitter gourd | ₹4,300 | ₹4,600 | ₹4,450 |
| Bottle gourd | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,550 |
| Brinjal | ₹3,700 | ₹4,000 | ₹3,850 |
| Cabbage | ₹4,300 | ₹4,600 | ₹4,450 |
| Capsicum | ₹9,200 | ₹9,600 | ₹9,400 |
| Carrot | ₹7,200 | ₹7,600 | ₹7,400 |
| Cauliflower | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Chikoos(Sapota) | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Chow Chow | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 |
| Cluster beans | ₹3,300 | ₹3,600 | ₹3,450 |
| Coconut | ₹6,000 | ₹6,400 | ₹6,200 |
| Colacasia | ₹6,000 | ₹6,400 | ₹6,200 |
| Coriander(Leaves) | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,750 |
| Cowpea(Veg) | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Cucumbar(Kheera) | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 |
| Drumstick | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Garlic | ₹23,600 | ₹24,400 | ₹24,000 |
| Ginger(Green) | ₹23,000 | ₹24,000 | ₹23,500 |
| Green Avare(W) | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,350 |
| Green Chilli | ₹3,700 | ₹4,000 | ₹3,850 |
| Green Peas | ₹23,000 | ₹24,000 | ₹23,500 |
| Indian Beans(Seam) | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,350 |
| Knool Khol | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 |
| Lemon | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,750 |
| Mango | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Mango(Raw-Ripe) | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Marigold(Calcutta) | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 |
| Mashrooms | ₹13,200 | ₹14,000 | ₹13,600 |
| Mint(Pudina) | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| Onion | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 |
| Onion Green | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 |
| Papaya | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Potato | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Pumpkin | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,550 |
| Raddish | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 |
| Ridgeguard(Tori) | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,350 |
| Snakeguard | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Sweet Corn | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Sweet Potato | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,450 |
| Tamarind Fruit | ₹11,000 | ₹11,800 | ₹11,400 |
| Thondekai | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 |
| Tomato | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,550 |
| Water Melon | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Yam(Ratalu) | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 |
₹2,900
प्रति क्विंटल भाव
₹5,750
प्रति क्विंटल भाव
₹2,450
प्रति क्विंटल भाव
₹4,750
प्रति क्विंटल भाव
₹2,900
प्रति क्विंटल भाव
₹8,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,800
प्रति क्विंटल भाव
₹1,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,450
प्रति क्विंटल भाव
₹1,550
प्रति क्विंटल भाव
₹3,850
प्रति क्विंटल भाव
₹4,450
प्रति क्विंटल भाव
₹9,400
प्रति क्विंटल भाव
₹7,400
प्रति क्विंटल भाव
₹2,900
प्रति क्विंटल भाव
₹4,800
प्रति क्विंटल भाव
₹4,100
प्रति क्विंटल भाव
₹3,450
प्रति क्विंटल भाव
₹6,200
प्रति क्विंटल भाव
₹6,200
प्रति क्विंटल भाव
₹9,750
प्रति क्विंटल भाव
₹5,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,300
प्रति क्विंटल भाव
₹8,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,800
प्रति क्विंटल भाव
₹24,000
प्रति क्विंटल भाव
₹23,500
प्रति क्विंटल भाव
₹6,350
प्रति क्विंटल भाव
₹3,850
प्रति क्विंटल भाव
₹23,500
प्रति क्विंटल भाव
₹6,350
प्रति क्विंटल भाव
₹6,000
प्रति क्विंटल भाव
₹9,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,800
प्रति क्विंटल भाव
₹1,900
प्रति क्विंटल भाव
₹13,500
प्रति क्विंटल भाव
₹13,600
प्रति क्विंटल भाव
₹7,750
प्रति क्विंटल भाव
₹3,700
प्रति क्विंटल भाव
₹4,400
प्रति क्विंटल भाव
₹2,900
प्रति क्विंटल भाव
₹2,900
प्रति क्विंटल भाव
₹1,550
प्रति क्विंटल भाव
₹1,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,350
प्रति क्विंटल भाव
₹2,900
प्रति क्विंटल भाव
₹2,900
प्रति क्विंटल भाव
₹2,450
प्रति क्विंटल भाव
₹11,400
प्रति क्विंटल भाव
₹5,200
प्रति क्विंटल भाव
₹1,550
प्रति क्विंटल भाव
₹1,900
प्रति क्विंटल भाव
₹5,200
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) मंडी Dharmapuri ज़िले, Tamil Nadu में स्थित है।