Jamnagar, Gujarat | आगमन तिथि: 18 मई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹4,850 | ₹5,285 | ₹5,085 |
| Cotton | ₹5,500 | ₹9,480 | ₹7,490 |
| Cummin Seed(Jeera) | ₹11,000 | ₹18,800 | ₹14,900 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹8,725 | ₹9,005 | ₹8,865 |
| Groundnut | ₹6,100 | ₹8,150 | ₹7,125 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹4,300 | ₹5,100 | ₹4,700 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹9,000 | ₹10,200 | ₹9,600 |
| Wheat | ₹1,250 | ₹2,390 | ₹1,820 |
₹5,085
प्रति क्विंटल भाव
₹7,490
प्रति क्विंटल भाव
₹14,900
प्रति क्विंटल भाव
₹8,865
प्रति क्विंटल भाव
₹7,125
प्रति क्विंटल भाव
₹4,700
प्रति क्विंटल भाव
₹9,600
प्रति क्विंटल भाव
₹1,820
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Dhrol APMC मंडी Jamnagar ज़िले, Gujarat में स्थित है।