Jamnagar, Gujarat | आगमन तिथि: 3 जुलाई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | ₹1,650 | ₹2,230 | ₹1,940 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5,050 | ₹5,660 | ₹5,355 |
| Cotton | ₹7,750 | ₹8,590 | ₹8,170 |
| Cummin Seed(Jeera) | ₹11,500 | ₹18,875 | ₹15,190 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹7,955 | ₹8,060 | ₹8,010 |
| Groundnut | ₹5,400 | ₹6,750 | ₹6,075 |
| Mustard | ₹6,000 | ₹6,675 | ₹6,340 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹4,500 | ₹5,375 | ₹4,940 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹8,400 | ₹11,500 | ₹9,950 |
| Wheat | ₹1,900 | ₹2,430 | ₹2,165 |
₹1,940
प्रति क्विंटल भाव
₹5,355
प्रति क्विंटल भाव
₹8,170
प्रति क्विंटल भाव
₹15,190
प्रति क्विंटल भाव
₹8,010
प्रति क्विंटल भाव
₹6,075
प्रति क्विंटल भाव
₹6,340
प्रति क्विंटल भाव
₹4,940
प्रति क्विंटल भाव
₹9,950
प्रति क्विंटल भाव
₹2,165
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Dhrol APMC मंडी Jamnagar ज़िले, Gujarat में स्थित है।