Jamnagar, Gujarat | आगमन तिथि: 24 जून 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹4,550 | ₹5,590 | ₹5,070 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹6,700 | ₹8,750 | ₹7,725 |
| Cotton | ₹4,425 | ₹6,300 | ₹5,365 |
| Cummin Seed(Jeera) | ₹9,150 | ₹20,000 | ₹14,575 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹7,575 | ₹8,355 | ₹7,965 |
| Groundnut | ₹5,875 | ₹6,740 | ₹6,310 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹5,850 | ₹6,875 | ₹6,365 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹9,250 | ₹11,925 | ₹10,590 |
| Wheat | ₹1,875 | ₹2,500 | ₹2,190 |
₹5,070
प्रति क्विंटल भाव
₹7,725
प्रति क्विंटल भाव
₹5,365
प्रति क्विंटल भाव
₹14,575
प्रति क्विंटल भाव
₹7,965
प्रति क्विंटल भाव
₹6,310
प्रति क्विंटल भाव
₹6,365
प्रति क्विंटल भाव
₹10,590
प्रति क्विंटल भाव
₹2,190
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Dhrol APMC मंडी Jamnagar ज़िले, Gujarat में स्थित है।