Guna, Madhya Pradesh | आगमन तिथि: 3 जुलाई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹4,600 | ₹5,735 | ₹5,555 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹7,875 | ₹7,875 | ₹7,875 |
| Coriander(Leaves) | ₹11,200 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹6,410 | ₹7,180 | ₹7,010 |
| Lak(Teora) | ₹2,925 | ₹2,925 | ₹2,925 |
| Lentil(Masur)(Whole) | ₹5,100 | ₹6,215 | ₹6,215 |
| Maize | ₹1,700 | ₹2,020 | ₹2,020 |
| Paddy(Common) | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 |
| Soyabean | ₹6,585 | ₹6,600 | ₹6,600 |
| Wheat | ₹2,225 | ₹4,150 | ₹2,705 |
₹5,555
प्रति क्विंटल भाव
₹7,875
प्रति क्विंटल भाव
₹15,000
प्रति क्विंटल भाव
₹7,010
प्रति क्विंटल भाव
₹2,925
प्रति क्विंटल भाव
₹6,215
प्रति क्विंटल भाव
₹2,020
प्रति क्विंटल भाव
₹4,200
प्रति क्विंटल भाव
₹6,600
प्रति क्विंटल भाव
₹2,705
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Guna APMC मंडी Guna ज़िले, Madhya Pradesh में स्थित है।