Guna, Madhya Pradesh | आगमन तिथि: 19 मई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5,185 | ₹5,930 | ₹5,680 |
| Coriander(Leaves) | ₹8,000 | ₹14,675 | ₹12,500 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹3,510 | ₹7,590 | ₹7,590 |
| Lak(Teora) | ₹2,945 | ₹2,945 | ₹2,945 |
| Lentil(Masur)(Whole) | ₹5,200 | ₹6,300 | ₹6,300 |
| Maize | ₹1,300 | ₹2,035 | ₹1,745 |
| Mustard | ₹6,455 | ₹7,105 | ₹7,055 |
| Paddy(Common) | ₹3,260 | ₹3,260 | ₹3,260 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹6,005 | ₹6,005 | ₹6,005 |
| Soyabean | ₹6,480 | ₹7,150 | ₹7,150 |
| Wheat | ₹2,335 | ₹4,760 | ₹2,530 |
| buttery | ₹3,370 | ₹3,370 | ₹3,370 |
₹5,680
प्रति क्विंटल भाव
₹12,500
प्रति क्विंटल भाव
₹7,590
प्रति क्विंटल भाव
₹2,945
प्रति क्विंटल भाव
₹6,300
प्रति क्विंटल भाव
₹1,745
प्रति क्विंटल भाव
₹7,055
प्रति क्विंटल भाव
₹3,260
प्रति क्विंटल भाव
₹6,005
प्रति क्विंटल भाव
₹7,150
प्रति क्विंटल भाव
₹2,530
प्रति क्विंटल भाव
₹3,370
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Guna APMC मंडी Guna ज़िले, Madhya Pradesh में स्थित है।