Krishnagiri, Tamil Nadu | आगमन तिथि: 30 मई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Amaranthus | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Amla(Nelli Kai) | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| Apple | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 |
| Ashgourd | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Banana | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Banana - Green | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Beans | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Beetroot | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Betal Leaves | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Bhindi(Ladies Finger) | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Bitter gourd | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Bottle gourd | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Brinjal | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Cabbage | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Capsicum | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Carrot | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Cauliflower | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Chikoos(Sapota) | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Chow Chow | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Cluster beans | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Coconut | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Colacasia | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Coriander(Leaves) | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Cowpea(Veg) | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Cucumbar(Kheera) | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Drumstick | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Garlic | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| Ginger(Green) | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 |
| Grapes | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Green Avare(W) | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Green Chilli | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Green Peas | ₹10,000 | ₹13,000 | ₹11,500 |
| Groundnut | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Guava | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Jack Fruit(Ripe) | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Jamun(Narale Hannu) | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Jasmine | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹27,500 |
| Karbuja(Musk Melon) | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Knool Khol | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Lemon | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Mango | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Mango(Raw-Ripe) | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Mashrooms | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
| Mint(Pudina) | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Onion | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Onion Green | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Orange | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 |
| Papaya | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Pineapple | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Pomegranate | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹17,500 |
| Potato | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Pumpkin | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Raddish | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Ridgeguard(Tori) | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Rose(Local) | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Snakeguard | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Sweet Corn | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Sweet Potato | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Tamarind Fruit | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹12,500 |
| Tapioca | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Tender Coconut | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Thondekai | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Tomato | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Tube Flower | ₹40,000 | ₹50,000 | ₹45,000 |
| Tube Rose(Loose) | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Water Melon | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Yam(Ratalu) | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹10,500
प्रति क्विंटल भाव
₹22,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,250
प्रति क्विंटल भाव
₹6,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹11,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,250
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,250
प्रति क्विंटल भाव
₹4,250
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,250
प्रति क्विंटल भाव
₹6,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,250
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,750
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,750
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹15,000
प्रति क्विंटल भाव
₹13,000
प्रति क्विंटल भाव
₹9,000
प्रति क्विंटल भाव
₹6,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹11,500
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,250
प्रति क्विंटल भाव
₹9,000
प्रति क्विंटल भाव
₹27,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹3,250
प्रति क्विंटल भाव
₹9,000
प्रति क्विंटल भाव
₹11,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,250
प्रति क्विंटल भाव
₹19,000
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹2,250
प्रति क्विंटल भाव
₹6,500
प्रति क्विंटल भाव
₹13,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹17,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,250
प्रति क्विंटल भाव
₹2,250
प्रति क्विंटल भाव
₹3,250
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹9,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹12,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹3,250
प्रति क्विंटल भाव
₹45,000
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Hosur(Uzhavar Sandhai ) मंडी Krishnagiri ज़िले, Tamil Nadu में स्थित है।