Chengalpattu, Tamil Nadu | आगमन तिथि: 13 मई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Amaranthus | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Amla(Nelli Kai) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Apple | ₹25,000 | ₹28,000 | ₹26,500 |
| Ashgourd | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Banana | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Banana - Green | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Beans | ₹12,000 | ₹17,000 | ₹14,500 |
| Beetroot | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Bhindi(Ladies Finger) | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Bitter gourd | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Bottle gourd | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Brinjal | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Cabbage | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Capsicum | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Carrot | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Cauliflower | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Chikoos(Sapota) | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Chow Chow | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Cluster beans | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Coconut | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Colacasia | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Coriander(Leaves) | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Cowpea(Veg) | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Cucumbar(Kheera) | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Drumstick | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Garlic | ₹18,000 | ₹22,000 | ₹20,000 |
| Ginger(Green) | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 |
| Grapes | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Green Avare(W) | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Green Chilli | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Groundnut | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Guava | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Lemon | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 |
| Mango | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Mango(Raw-Ripe) | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Marigold(Calcutta) | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
| Mint(Pudina) | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Onion | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Onion Green | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Papaya | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Pomegranate | ₹25,000 | ₹28,000 | ₹26,500 |
| Potato | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Pumpkin | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Raddish | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Ridgeguard(Tori) | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Rose(Local) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Snakeguard | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Sweet Corn | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Sweet Potato | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Tapioca | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Thondekai | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Tomato | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Tube Rose(Loose) | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Yam(Ratalu) | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹11,000
प्रति क्विंटल भाव
₹26,500
प्रति क्विंटल भाव
₹1,900
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹14,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,250
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹6,500
प्रति क्विंटल भाव
₹20,000
प्रति क्विंटल भाव
₹13,000
प्रति क्विंटल भाव
₹11,000
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹13,000
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹19,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹26,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹1,900
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹11,000
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,250
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) मंडी Chengalpattu ज़िले, Tamil Nadu में स्थित है।