Ratlam, Madhya Pradesh | आगमन तिथि: 19 मई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Ajwan | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹4,800 | ₹5,865 | ₹5,700 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹7,100 | ₹7,100 | ₹7,100 |
| Coriander(Leaves) | ₹10,591 | ₹10,690 | ₹10,690 |
| Garlic | ₹1,920 | ₹20,600 | ₹4,000 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹6,892 | ₹7,699 | ₹7,699 |
| Green Peas | ₹1,000 | ₹3,300 | ₹3,200 |
| Isabgul(Psyllium) | ₹7,530 | ₹7,530 | ₹7,530 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | ₹3,651 | ₹8,473 | ₹7,500 |
| Lentil(Masur)(Whole) | ₹5,683 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Linseed | ₹8,901 | ₹10,100 | ₹9,500 |
| Methi Seeds | ₹5,300 | ₹10,801 | ₹6,500 |
| Mustard | ₹8,300 | ₹8,300 | ₹8,300 |
| Mustard | ₹5,800 | ₹7,425 | ₹7,425 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹5,900 | ₹11,011 | ₹9,600 |
| Soyabean | ₹3,100 | ₹9,000 | ₹6,900 |
| Wheat | ₹2,478 | ₹2,690 | ₹2,491 |
| Wheat | ₹2,000 | ₹2,960 | ₹2,500 |
| Wheat | ₹2,100 | ₹2,711 | ₹2,441 |
| basil | ₹11,000 | ₹14,701 | ₹14,701 |
| poppy seeds | ₹80,000 | ₹1,57,001 | ₹1,08,000 |
₹7,800
प्रति क्विंटल भाव
₹5,700
प्रति क्विंटल भाव
₹7,100
प्रति क्विंटल भाव
₹10,690
प्रति क्विंटल भाव
₹4,000
प्रति क्विंटल भाव
₹7,699
प्रति क्विंटल भाव
₹3,200
प्रति क्विंटल भाव
₹7,530
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹9,500
प्रति क्विंटल भाव
₹6,500
प्रति क्विंटल भाव
₹8,300
प्रति क्विंटल भाव
₹7,425
प्रति क्विंटल भाव
₹9,600
प्रति क्विंटल भाव
₹6,900
प्रति क्विंटल भाव
₹2,491
प्रति क्विंटल भाव
₹2,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,441
प्रति क्विंटल भाव
₹14,701
प्रति क्विंटल भाव
₹1,08,000
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Jaora APMC मंडी Ratlam ज़िले, Madhya Pradesh में स्थित है।