Vellore, Tamil Nadu | आगमन तिथि: 14 जुलाई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Amaranthus | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Apple | ₹27,000 | ₹27,000 | ₹27,000 |
| Ashgourd | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Banana | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Banana - Green | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Beans | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Beetroot | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Bhindi(Ladies Finger) | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Bitter gourd | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 |
| Bottle gourd | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Brinjal | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Cabbage | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Capsicum | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Carrot | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Cauliflower | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Chikoos(Sapota) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Chili Red | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Chow Chow | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Cluster beans | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 |
| Coconut | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Colacasia | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Coriander(Leaves) | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Cowpea(Veg) | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Cucumbar(Kheera) | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Drumstick | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Garlic | ₹19,000 | ₹19,000 | ₹19,000 |
| Ginger(Green) | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Grapes | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Green Avare(W) | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 |
| Green Chilli | ₹3,600 | ₹4,600 | ₹4,100 |
| Groundnut | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Guava | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Indian Beans(Seam) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Jasmine | ₹44,000 | ₹44,000 | ₹44,000 |
| Karbuja(Musk Melon) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Lemon | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Mango | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Mango(Raw-Ripe) | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| Marigold(Calcutta) | ₹37,000 | ₹37,000 | ₹37,000 |
| Mashrooms | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 |
| Mint(Pudina) | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Mousambi(Sweet Lime) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Onion | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 |
| Onion Green | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Papaya | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Pomegranate | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹22,000 |
| Potato | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Pumpkin | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Raddish | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Ridgeguard(Tori) | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Rose(Local) | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 |
| Snakeguard | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Sweet Corn | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Tamarind Fruit | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 |
| Tender Coconut | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Thondekai | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Yam(Ratalu) | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
₹3,800
प्रति क्विंटल भाव
₹27,000
प्रति क्विंटल भाव
₹3,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,000
प्रति क्विंटल भाव
₹8,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,500
प्रति क्विंटल भाव
₹6,600
प्रति क्विंटल भाव
₹2,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,000
प्रति क्विंटल भाव
₹8,000
प्रति क्विंटल भाव
₹4,800
प्रति क्विंटल भाव
₹3,000
प्रति क्विंटल भाव
₹5,000
प्रति क्विंटल भाव
₹20,000
प्रति क्विंटल भाव
₹3,000
प्रति क्विंटल भाव
₹4,400
प्रति क्विंटल भाव
₹2,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,000
प्रति क्विंटल भाव
₹19,000
प्रति क्विंटल भाव
₹20,000
प्रति क्विंटल भाव
₹10,000
प्रति क्विंटल भाव
₹6,600
प्रति क्विंटल भाव
₹4,100
प्रति क्विंटल भाव
₹8,000
प्रति क्विंटल भाव
₹4,000
प्रति क्विंटल भाव
₹8,000
प्रति क्विंटल भाव
₹44,000
प्रति क्विंटल भाव
₹3,000
प्रति क्विंटल भाव
₹4,000
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹1,500
प्रति क्विंटल भाव
₹37,000
प्रति क्विंटल भाव
₹24,000
प्रति क्विंटल भाव
₹10,000
प्रति क्विंटल भाव
₹8,000
प्रति क्विंटल भाव
₹3,600
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,500
प्रति क्विंटल भाव
₹22,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,400
प्रति क्विंटल भाव
₹2,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,000
प्रति क्विंटल भाव
₹3,500
प्रति क्विंटल भाव
₹12,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,000
प्रति क्विंटल भाव
₹16,000
प्रति क्विंटल भाव
₹3,000
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) मंडी Vellore ज़िले, Tamil Nadu में स्थित है।