Katni, Madhya Pradesh | आगमन तिथि: 2 जुलाई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Barley(Jau) | ₹2,180 | ₹2,283 | ₹2,280 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹4,375 | ₹5,732 | ₹5,600 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹3,100 | ₹8,525 | ₹8,200 |
| Cummin Seed(Jeera) | ₹18,800 | ₹18,800 | ₹18,800 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹3,000 | ₹7,030 | ₹5,800 |
| Green Peas | ₹3,500 | ₹3,825 | ₹3,800 |
| Kodo Millet(Varagu) | ₹2,450 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Lentil(Masur)(Whole) | ₹4,050 | ₹8,000 | ₹5,900 |
| Lentil(Masur)(Whole) | ₹5,700 | ₹6,350 | ₹6,350 |
| Linseed | ₹8,145 | ₹8,200 | ₹8,200 |
| Mustard | ₹6,300 | ₹7,151 | ₹7,151 |
| Paddy(Common) | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Paddy(Common) | ₹1,500 | ₹2,070 | ₹1,800 |
| Potato | ₹600 | ₹700 | ₹700 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹7,435 | ₹7,941 | ₹7,941 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹10,300 | ₹10,300 | ₹10,300 |
| Soyabean | ₹5,750 | ₹5,750 | ₹5,750 |
| Wheat | ₹2,325 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| Wheat | ₹2,210 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| Wheat | ₹2,295 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| Wheat | ₹2,000 | ₹2,501 | ₹2,460 |
| buttery | ₹2,800 | ₹3,185 | ₹3,150 |
| gulli | ₹4,982 | ₹5,011 | ₹5,011 |
₹2,280
प्रति क्विंटल भाव
₹5,600
प्रति क्विंटल भाव
₹8,200
प्रति क्विंटल भाव
₹18,800
प्रति क्विंटल भाव
₹5,800
प्रति क्विंटल भाव
₹3,800
प्रति क्विंटल भाव
₹2,800
प्रति क्विंटल भाव
₹5,900
प्रति क्विंटल भाव
₹6,350
प्रति क्विंटल भाव
₹8,200
प्रति क्विंटल भाव
₹7,151
प्रति क्विंटल भाव
₹2,000
प्रति क्विंटल भाव
₹1,800
प्रति क्विंटल भाव
₹700
प्रति क्विंटल भाव
₹7,941
प्रति क्विंटल भाव
₹10,300
प्रति क्विंटल भाव
₹5,750
प्रति क्विंटल भाव
₹2,350
प्रति क्विंटल भाव
₹2,350
प्रति क्विंटल भाव
₹2,400
प्रति क्विंटल भाव
₹2,460
प्रति क्विंटल भाव
₹3,150
प्रति क्विंटल भाव
₹5,011
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Katni APMC मंडी Katni ज़िले, Madhya Pradesh में स्थित है।