Katni, Madhya Pradesh | आगमन तिथि: 3 जुलाई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Barley(Jau) | ₹2,240 | ₹2,240 | ₹2,240 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹4,400 | ₹5,821 | ₹5,756 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹6,500 | ₹8,610 | ₹8,300 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹5,400 | ₹6,601 | ₹6,601 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹3,700 | ₹6,980 | ₹6,200 |
| Green Peas | ₹2,960 | ₹2,960 | ₹2,960 |
| Kodo Millet(Varagu) | ₹2,650 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Lentil(Masur)(Whole) | ₹4,500 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Linseed | ₹8,000 | ₹8,236 | ₹8,236 |
| Mustard | ₹6,526 | ₹7,130 | ₹7,002 |
| Paddy(Common) | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| Paddy(Common) | ₹1,500 | ₹2,100 | ₹2,000 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹6,469 | ₹7,900 | ₹7,900 |
| Wheat | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Wheat | ₹2,220 | ₹2,220 | ₹2,220 |
| Wheat | ₹2,275 | ₹2,486 | ₹2,469 |
| Wheat | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Wheat | ₹2,294 | ₹2,410 | ₹2,310 |
| buttery | ₹2,550 | ₹3,239 | ₹3,239 |
| gulli | ₹4,911 | ₹4,965 | ₹4,925 |
₹2,240
प्रति क्विंटल भाव
₹5,756
प्रति क्विंटल भाव
₹8,300
प्रति क्विंटल भाव
₹6,601
प्रति क्विंटल भाव
₹6,200
प्रति क्विंटल भाव
₹2,960
प्रति क्विंटल भाव
₹2,800
प्रति क्विंटल भाव
₹8,000
प्रति क्विंटल भाव
₹8,236
प्रति क्विंटल भाव
₹7,002
प्रति क्विंटल भाव
₹2,100
प्रति क्विंटल भाव
₹2,000
प्रति क्विंटल भाव
₹7,900
प्रति क्विंटल भाव
₹2,300
प्रति क्विंटल भाव
₹2,220
प्रति क्विंटल भाव
₹2,469
प्रति क्विंटल भाव
₹2,300
प्रति क्विंटल भाव
₹2,310
प्रति क्विंटल भाव
₹3,239
प्रति क्विंटल भाव
₹4,925
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Katni APMC मंडी Katni ज़िले, Madhya Pradesh में स्थित है।