Khargone, Madhya Pradesh | आगमन तिथि: 19 मई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹4,900 | ₹7,551 | ₹7,097 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹6,180 | ₹6,180 | ₹6,180 |
| Cotton | ₹8,600 | ₹8,990 | ₹8,700 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹7,345 | ₹7,420 | ₹7,420 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹7,212 | ₹7,876 | ₹7,500 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | ₹4,791 | ₹8,635 | ₹8,100 |
| Maize | ₹1,630 | ₹2,000 | ₹1,986 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 |
| Soyabean | ₹5,980 | ₹7,401 | ₹7,401 |
| Wheat | ₹2,201 | ₹2,600 | ₹2,407 |
| Wheat | ₹2,350 | ₹2,420 | ₹2,420 |
₹7,097
प्रति क्विंटल भाव
₹6,180
प्रति क्विंटल भाव
₹8,700
प्रति क्विंटल भाव
₹7,420
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹8,100
प्रति क्विंटल भाव
₹1,986
प्रति क्विंटल भाव
₹6,200
प्रति क्विंटल भाव
₹7,401
प्रति क्विंटल भाव
₹2,407
प्रति क्विंटल भाव
₹2,420
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Khargone APMC मंडी Khargone ज़िले, Madhya Pradesh में स्थित है।