Kurnool, Andhra Pradesh | आगमन तिथि: 19 मई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Ajwan | ₹5,009 | ₹21,688 | ₹17,960 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹2,419 | ₹5,619 | ₹3,819 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹2,500 | ₹6,697 | ₹6,697 |
| Castor Seed | ₹5,894 | ₹6,127 | ₹6,127 |
| Dry Chillies | ₹5,555 | ₹18,099 | ₹16,929 |
| Foxtail Millet(Navane) | ₹2,551 | ₹2,551 | ₹2,551 |
| Groundnut | ₹5,712 | ₹7,900 | ₹7,170 |
| Maize | ₹1,432 | ₹1,920 | ₹1,920 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹4,670 | ₹8,032 | ₹7,882 |
| Sunflower/Sunflower Seed | ₹6,039 | ₹6,459 | ₹6,459 |
₹17,960
प्रति क्विंटल भाव
₹3,819
प्रति क्विंटल भाव
₹6,697
प्रति क्विंटल भाव
₹6,127
प्रति क्विंटल भाव
₹16,929
प्रति क्विंटल भाव
₹2,551
प्रति क्विंटल भाव
₹7,170
प्रति क्विंटल भाव
₹1,920
प्रति क्विंटल भाव
₹7,882
प्रति क्विंटल भाव
₹6,459
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Kurnool APMC मंडी Kurnool ज़िले, Andhra Pradesh में स्थित है।