Indore, Madhya Pradesh | आगमन तिथि: 19 मई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5,000 | ₹5,490 | ₹5,100 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹5,900 | ₹5,900 | ₹5,900 |
| Green Peas | ₹2,380 | ₹2,380 | ₹2,380 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | ₹4,700 | ₹5,600 | ₹5,600 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | ₹4,951 | ₹5,100 | ₹5,100 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | ₹4,550 | ₹7,521 | ₹7,521 |
| Maize | ₹1,750 | ₹1,950 | ₹1,950 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹5,801 | ₹5,801 | ₹5,801 |
| Soyabean | ₹2,490 | ₹7,830 | ₹7,401 |
| Soyabean | ₹2,700 | ₹7,370 | ₹7,370 |
| Wheat | ₹1,600 | ₹2,581 | ₹2,341 |
₹5,100
प्रति क्विंटल भाव
₹5,900
प्रति क्विंटल भाव
₹2,380
प्रति क्विंटल भाव
₹5,600
प्रति क्विंटल भाव
₹3,800
प्रति क्विंटल भाव
₹5,100
प्रति क्विंटल भाव
₹7,521
प्रति क्विंटल भाव
₹1,950
प्रति क्विंटल भाव
₹5,801
प्रति क्विंटल भाव
₹7,401
प्रति क्विंटल भाव
₹7,370
प्रति क्विंटल भाव
₹2,341
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Mhow APMC मंडी Indore ज़िले, Madhya Pradesh में स्थित है।