Mumbai, Maharashtra | आगमन तिथि: 18 मई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Almond(Badam) | ₹75,000 | ₹1,15,000 | ₹95,000 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | ₹2,800 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Banana - Green | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹2,000 |
| Beans | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Beetroot | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹2,000 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | ₹6,700 | ₹7,500 | ₹7,150 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹7,200 |
| Bhindi(Ladies Finger) | ₹3,200 | ₹3,800 | ₹3,500 |
| Bitter gourd | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | ₹8,500 | ₹10,700 | ₹10,250 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹8,000 | ₹11,000 | ₹9,250 |
| Bottle gourd | ₹2,000 | ₹3,200 | ₹2,600 |
| Brinjal | ₹1,600 | ₹3,000 | ₹2,300 |
| Cabbage | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| Carrot | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,600 |
| Cauliflower | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| Chilly Capsicum | ₹2,400 | ₹4,000 | ₹3,200 |
| Cinamon(Dalchini) | ₹45,000 | ₹75,000 | ₹60,000 |
| Coriander(Leaves) | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,300 |
| Corriander seed | ₹12,500 | ₹21,000 | ₹16,750 |
| Cowpea(Lobia/Karamani) | ₹7,000 | ₹10,500 | ₹9,600 |
| Cucumbar(Kheera) | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 |
| Cummin Seed(Jeera) | ₹23,000 | ₹29,000 | ₹26,000 |
| Drumstick | ₹2,600 | ₹3,600 | ₹3,100 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹3,200 | ₹4,600 | ₹3,900 |
| French Beans(Frasbean) | ₹7,000 | ₹11,000 | ₹9,000 |
| Ginger(Green) | ₹5,000 | ₹8,000 | ₹6,500 |
| Green Chilli | ₹2,400 | ₹5,000 | ₹3,700 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | ₹7,000 | ₹12,500 | ₹10,800 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹8,900 | ₹12,000 | ₹10,500 |
| Green Peas | ₹3,800 | ₹6,000 | ₹5,700 |
| Green Peas | ₹9,000 | ₹12,500 | ₹11,500 |
| Ground Nut Seed | ₹8,000 | ₹15,000 | ₹12,500 |
| Guar | ₹3,000 | ₹4,400 | ₹3,700 |
| Gur(Jaggery) | ₹5,200 | ₹6,500 | ₹5,850 |
| Jowar(Sorghum) | ₹2,600 | ₹6,500 | ₹5,150 |
| Lentil(Masur)(Whole) | ₹7,100 | ₹9,500 | ₹9,050 |
| Lime | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| Little gourd(Kundru) | ₹2,200 | ₹3,600 | ₹2,900 |
| Maize | ₹2,400 | ₹2,700 | ₹2,550 |
| Mango(Raw-Ripe) | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹2,000 |
| Masur Dal | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Methi Seeds | ₹6,000 | ₹8,500 | ₹7,250 |
| Methi(Leaves) | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,300 |
| Mustard | ₹6,200 | ₹10,000 | ₹8,000 |
| Onion Green | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| Peas Wet | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Pointed gourd(Parval) | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Pumpkin | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹1,600 |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dal | ₹8,000 | ₹11,000 | ₹10,000 |
| Rice | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 |
| Ridgeguard(Tori) | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 |
| Sabu Dan | ₹4,000 | ₹5,400 | ₹5,150 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹12,000 | ₹17,000 | ₹14,500 |
| Snakeguard | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,300 |
| Soanf | ₹12,000 | ₹30,000 | ₹21,000 |
| Spinach | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 |
| Sugar | ₹4,100 | ₹4,900 | ₹4,500 |
| Sweet Potato | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹2,300 |
| Sweet Pumpkin | ₹800 | ₹1,600 | ₹1,200 |
| Tomato | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| Wheat | ₹2,900 | ₹5,000 | ₹3,950 |
₹95,000
प्रति क्विंटल भाव
₹4,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,000
प्रति क्विंटल भाव
₹6,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,000
प्रति क्विंटल भाव
₹7,150
प्रति क्विंटल भाव
₹7,200
प्रति क्विंटल भाव
₹3,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,500
प्रति क्विंटल भाव
₹10,250
प्रति क्विंटल भाव
₹9,250
प्रति क्विंटल भाव
₹2,600
प्रति क्विंटल भाव
₹2,300
प्रति क्विंटल भाव
₹800
प्रति क्विंटल भाव
₹1,600
प्रति क्विंटल भाव
₹1,000
प्रति क्विंटल भाव
₹3,200
प्रति क्विंटल भाव
₹60,000
प्रति क्विंटल भाव
₹1,300
प्रति क्विंटल भाव
₹16,750
प्रति क्विंटल भाव
₹9,600
प्रति क्विंटल भाव
₹2,600
प्रति क्विंटल भाव
₹26,000
प्रति क्विंटल भाव
₹3,100
प्रति क्विंटल भाव
₹3,900
प्रति क्विंटल भाव
₹9,000
प्रति क्विंटल भाव
₹6,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,700
प्रति क्विंटल भाव
₹10,800
प्रति क्विंटल भाव
₹10,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,700
प्रति क्विंटल भाव
₹11,500
प्रति क्विंटल भाव
₹12,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,700
प्रति क्विंटल भाव
₹5,850
प्रति क्विंटल भाव
₹5,150
प्रति क्विंटल भाव
₹9,050
प्रति क्विंटल भाव
₹5,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,900
प्रति क्विंटल भाव
₹2,550
प्रति क्विंटल भाव
₹2,000
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹7,250
प्रति क्विंटल भाव
₹1,300
प्रति क्विंटल भाव
₹8,000
प्रति क्विंटल भाव
₹1,000
प्रति क्विंटल भाव
₹6,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,500
प्रति क्विंटल भाव
₹1,600
प्रति क्विंटल भाव
₹10,000
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,300
प्रति क्विंटल भाव
₹5,150
प्रति क्विंटल भाव
₹14,500
प्रति क्विंटल भाव
₹1,300
प्रति क्विंटल भाव
₹21,000
प्रति क्विंटल भाव
₹1,200
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,300
प्रति क्विंटल भाव
₹1,200
प्रति क्विंटल भाव
₹2,200
प्रति क्विंटल भाव
₹3,950
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Mumbai APMC मंडी Mumbai ज़िले, Maharashtra में स्थित है।