Mumbai, Maharashtra | आगमन तिथि: 24 जून 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Almond(Badam) | ₹75,000 | ₹1,15,000 | ₹95,000 |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | ₹36,000 | ₹85,000 | ₹60,500 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | ₹2,800 | ₹5,000 | ₹4,200 |
| Banana - Green | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| Beans | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| Beetroot | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | ₹7,100 | ₹8,000 | ₹7,600 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹6,800 | ₹8,000 | ₹7,600 |
| Bhindi(Ladies Finger) | ₹3,600 | ₹4,400 | ₹4,000 |
| Bitter gourd | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | ₹9,500 | ₹12,500 | ₹11,500 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹9,000 | ₹10,500 | ₹9,900 |
| Black pepper | ₹60,000 | ₹85,000 | ₹72,500 |
| Bottle gourd | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹2,000 |
| Brinjal | ₹1,200 | ₹3,000 | ₹2,100 |
| Cabbage | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,600 |
| Cardamom | ₹1,40,000 | ₹3,80,000 | ₹2,60,000 |
| Carrot | ₹1,600 | ₹2,600 | ₹2,100 |
| Cashewnuts | ₹86,000 | ₹1,40,000 | ₹1,13,000 |
| Cauliflower | ₹1,600 | ₹2,200 | ₹1,900 |
| Chili Red | ₹16,500 | ₹19,500 | ₹18,000 |
| Chilly Capsicum | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Cinamon(Dalchini) | ₹45,000 | ₹75,000 | ₹60,000 |
| Coconut | ₹3,020 | ₹6,020 | ₹4,520 |
| Coriander(Leaves) | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹1,600 |
| Corriander seed | ₹12,500 | ₹21,000 | ₹16,750 |
| Cowpea(Lobia/Karamani) | ₹7,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Cucumbar(Kheera) | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| Cummin Seed(Jeera) | ₹23,000 | ₹29,000 | ₹26,000 |
| Drumstick | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹2,400 | ₹3,200 | ₹2,800 |
| French Beans(Frasbean) | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Ginger(Green) | ₹7,000 | ₹13,000 | ₹10,000 |
| Green Chilli | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | ₹8,500 | ₹10,200 | ₹9,600 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹8,800 | ₹12,000 | ₹10,500 |
| Green Peas | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹5,000 |
| Ground Nut Seed | ₹11,000 | ₹14,500 | ₹13,000 |
| Guar | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Gur(Jaggery) | ₹5,200 | ₹6,500 | ₹5,850 |
| Jowar(Sorghum) | ₹2,800 | ₹6,500 | ₹5,500 |
| Lentil(Masur)(Whole) | ₹7,000 | ₹7,800 | ₹7,500 |
| Lime | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Little gourd(Kundru) | ₹2,000 | ₹3,400 | ₹2,700 |
| Maize | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| Mango(Raw-Ripe) | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹2,700 |
| Masur Dal | ₹7,000 | ₹7,900 | ₹7,600 |
| Methi(Leaves) | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| Mint(Pudina) | ₹500 | ₹600 | ₹550 |
| Mustard | ₹6,200 | ₹10,000 | ₹8,100 |
| Onion Green | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| Peas Wet | ₹9,000 | ₹11,000 | ₹10,000 |
| Pumpkin | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,300 |
| Raddish | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dal | ₹7,800 | ₹12,000 | ₹10,500 |
| Rice | ₹7,200 | ₹11,000 | ₹9,500 |
| Ridgeguard(Tori) | ₹2,600 | ₹3,400 | ₹3,000 |
| Sabu Dan | ₹6,000 | ₹6,800 | ₹6,500 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹12,000 | ₹17,000 | ₹14,500 |
| Soanf | ₹12,000 | ₹30,000 | ₹21,000 |
| Spinach | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 |
| Sugar | ₹4,100 | ₹4,900 | ₹4,500 |
| Sweet Potato | ₹1,600 | ₹2,600 | ₹2,100 |
| Sweet Pumpkin | ₹700 | ₹1,400 | ₹1,050 |
| Tamarind Fruit | ₹8,500 | ₹18,000 | ₹13,250 |
| Tomato | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| Turmeric | ₹16,500 | ₹24,000 | ₹20,250 |
| Wheat | ₹2,800 | ₹5,500 | ₹4,150 |
₹95,000
प्रति क्विंटल भाव
₹60,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,200
प्रति क्विंटल भाव
₹3,000
प्रति क्विंटल भाव
₹6,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,500
प्रति क्विंटल भाव
₹7,600
प्रति क्विंटल भाव
₹7,600
प्रति क्विंटल भाव
₹4,000
प्रति क्विंटल भाव
₹4,000
प्रति क्विंटल भाव
₹11,500
प्रति क्विंटल भाव
₹9,900
प्रति क्विंटल भाव
₹72,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,100
प्रति क्विंटल भाव
₹1,600
प्रति क्विंटल भाव
₹2,60,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,100
प्रति क्विंटल भाव
₹1,13,000
प्रति क्विंटल भाव
₹1,900
प्रति क्विंटल भाव
₹18,000
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹60,000
प्रति क्विंटल भाव
₹4,520
प्रति क्विंटल भाव
₹1,600
प्रति क्विंटल भाव
₹16,750
प्रति क्विंटल भाव
₹9,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,800
प्रति क्विंटल भाव
₹26,000
प्रति क्विंटल भाव
₹5,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,800
प्रति क्विंटल भाव
₹6,500
प्रति क्विंटल भाव
₹10,000
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹9,600
प्रति क्विंटल भाव
₹10,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,000
प्रति क्विंटल भाव
₹13,000
प्रति क्विंटल भाव
₹3,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,850
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,700
प्रति क्विंटल भाव
₹2,800
प्रति क्विंटल भाव
₹2,700
प्रति क्विंटल भाव
₹7,600
प्रति क्विंटल भाव
₹1,800
प्रति क्विंटल भाव
₹550
प्रति क्विंटल भाव
₹8,100
प्रति क्विंटल भाव
₹1,000
प्रति क्विंटल भाव
₹10,000
प्रति क्विंटल भाव
₹1,300
प्रति क्विंटल भाव
₹3,300
प्रति क्विंटल भाव
₹10,500
प्रति क्विंटल भाव
₹9,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,000
प्रति क्विंटल भाव
₹6,500
प्रति क्विंटल भाव
₹14,500
प्रति क्विंटल भाव
₹21,000
प्रति क्विंटल भाव
₹1,200
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,100
प्रति क्विंटल भाव
₹1,050
प्रति क्विंटल भाव
₹13,250
प्रति क्विंटल भाव
₹2,800
प्रति क्विंटल भाव
₹20,250
प्रति क्विंटल भाव
₹4,150
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Mumbai APMC मंडी Mumbai ज़िले, Maharashtra में स्थित है।