Nagpur, Maharashtra | आगमन तिथि: 16 मई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5,200 | ₹5,634 | ₹5,523 |
| Bhindi(Ladies Finger) | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,875 |
| Bitter gourd | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,375 |
| Bottle gourd | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹1,875 |
| Brinjal | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Cabbage | ₹900 | ₹1,000 | ₹975 |
| Carrot | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,875 |
| Cauliflower | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,425 |
| Chili Red | ₹14,000 | ₹18,000 | ₹17,000 |
| Chilly Capsicum | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| Coriander(Leaves) | ₹1,500 | ₹6,000 | ₹4,875 |
| Cucumbar(Kheera) | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Garlic | ₹4,000 | ₹16,000 | ₹13,000 |
| Ginger(Green) | ₹7,000 | ₹7,600 | ₹7,450 |
| Green Chilli | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,875 |
| Guar | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹4,250 |
| Jack Fruit(Ripe) | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,150 |
| Jowar(Sorghum) | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,425 |
| Little gourd(Kundru) | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,625 |
| Maize | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,750 |
| Mango | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Mango | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,375 |
| Mango(Raw-Ripe) | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,875 |
| Methi(Leaves) | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹4,125 |
| Mousambi(Sweet Lime) | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,350 |
| Mustard | ₹5,400 | ₹5,600 | ₹5,525 |
| Onion | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| Pineapple | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Pointed gourd(Parval) | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Pomegranate | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| Potato | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,150 |
| Pumpkin | ₹500 | ₹1,000 | ₹875 |
| Raddish | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,375 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹7,200 | ₹7,999 | ₹7,799 |
| Rice | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,350 |
| Soyabean | ₹6,400 | ₹7,050 | ₹6,887 |
| Spinach | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,375 |
₹5,523
प्रति क्विंटल भाव
₹1,875
प्रति क्विंटल भाव
₹4,375
प्रति क्विंटल भाव
₹1,875
प्रति क्विंटल भाव
₹1,100
प्रति क्विंटल भाव
₹975
प्रति क्विंटल भाव
₹1,875
प्रति क्विंटल भाव
₹1,425
प्रति क्विंटल भाव
₹17,000
प्रति क्विंटल भाव
₹1,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,875
प्रति क्विंटल भाव
₹2,250
प्रति क्विंटल भाव
₹13,000
प्रति क्विंटल भाव
₹7,450
प्रति क्विंटल भाव
₹2,875
प्रति क्विंटल भाव
₹4,250
प्रति क्विंटल भाव
₹1,150
प्रति क्विंटल भाव
₹3,425
प्रति क्विंटल भाव
₹2,625
प्रति क्विंटल भाव
₹1,750
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹2,375
प्रति क्विंटल भाव
₹1,875
प्रति क्विंटल भाव
₹4,125
प्रति क्विंटल भाव
₹1,350
प्रति क्विंटल भाव
₹5,525
प्रति क्विंटल भाव
₹1,300
प्रति क्विंटल भाव
₹2,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,000
प्रति क्विंटल भाव
₹1,150
प्रति क्विंटल भाव
₹875
प्रति क्विंटल भाव
₹2,375
प्रति क्विंटल भाव
₹7,799
प्रति क्विंटल भाव
₹6,350
प्रति क्विंटल भाव
₹6,887
प्रति क्विंटल भाव
₹3,375
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Nagpur APMC मंडी Nagpur ज़िले, Maharashtra में स्थित है।