Namakkal, Tamil Nadu | आगमन तिथि: 14 मई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Amaranthus | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Amla(Nelli Kai) | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Ashgourd | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,400 |
| Baby Corn | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Banana | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 |
| Banana - Green | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Beans | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 |
| Beetroot | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Betal Leaves | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Bhindi(Ladies Finger) | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Bitter gourd | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Bottle gourd | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| Brinjal | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| Cabbage | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Capsicum | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Carrot | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Cauliflower | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹2,750 |
| Chow Chow | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Cluster beans | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Coconut | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Coriander(Leaves) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Cowpea(Veg) | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Cucumbar(Kheera) | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 |
| Drumstick | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Garlic | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹22,500 |
| Ginger(Green) | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 |
| Green Avare(W) | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Green Chilli | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Green Peas | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 |
| Groundnut | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 |
| Guava | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Jack Fruit(Ripe) | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Karbuja(Musk Melon) | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 |
| Knool Khol | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Lemon | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 |
| Lime | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Mango | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Mango(Raw-Ripe) | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 |
| Mashrooms | ₹20,000 | ₹22,500 | ₹21,250 |
| Mint(Pudina) | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Onion | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Onion Green | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,250 |
| Papaya | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Pineapple | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Potato | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| Pumpkin | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| Raddish | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Ridgeguard(Tori) | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Snakeguard | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| Tapioca | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Tender Coconut | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹2,750 |
| Thondekai | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Tomato | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 |
| Water Melon | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 |
| Yam(Ratalu) | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹1,400
प्रति क्विंटल भाव
₹2,250
प्रति क्विंटल भाव
₹3,300
प्रति क्विंटल भाव
₹3,250
प्रति क्विंटल भाव
₹13,500
प्रति क्विंटल भाव
₹6,750
प्रति क्विंटल भाव
₹9,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹6,500
प्रति क्विंटल भाव
₹1,750
प्रति क्विंटल भाव
₹3,100
प्रति क्विंटल भाव
₹2,250
प्रति क्विंटल भाव
₹4,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,750
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,750
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,750
प्रति क्विंटल भाव
₹11,000
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹7,000
प्रति क्विंटल भाव
₹4,250
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹22,500
प्रति क्विंटल भाव
₹14,500
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹15,500
प्रति क्विंटल भाव
₹7,250
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹2,650
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹14,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,000
प्रति क्विंटल भाव
₹1,650
प्रति क्विंटल भाव
₹21,250
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹2,250
प्रति क्विंटल भाव
₹3,250
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,750
प्रति क्विंटल भाव
₹2,200
प्रति क्विंटल भाव
₹1,750
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹6,750
प्रति क्विंटल भाव
₹6,250
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹3,300
प्रति क्विंटल भाव
₹1,650
प्रति क्विंटल भाव
₹6,750
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Namakkal(Uzhavar Sandhai ) मंडी Namakkal ज़िले, Tamil Nadu में स्थित है।