Namakkal, Tamil Nadu | आगमन तिथि: 30 मई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Amaranthus | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Amla(Nelli Kai) | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 |
| Ashgourd | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| Banana | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 |
| Banana - Green | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Beans | ₹8,000 | ₹9,500 | ₹8,750 |
| Beetroot | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Betal Leaves | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Bhindi(Ladies Finger) | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| Bitter gourd | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Bottle gourd | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Brinjal | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Cabbage | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Capsicum | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Carrot | ₹8,000 | ₹9,400 | ₹8,700 |
| Cauliflower | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Chikoos(Sapota) | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Chili Red | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 |
| Chow Chow | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 |
| Cluster beans | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Coconut | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹4,300 |
| Coriander(Leaves) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Cowpea(Veg) | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Cucumbar(Kheera) | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| Drumstick | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Garlic | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 |
| Ginger(Green) | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 |
| Green Avare(W) | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Green Chilli | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Green Peas | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 |
| Guava | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 |
| Jack Fruit(Ripe) | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Jamun(Narale Hannu) | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
| Karbuja(Musk Melon) | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Knool Khol | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Lemon | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Lime | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Mango | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Mango(Raw-Ripe) | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 |
| Mashrooms | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹22,500 |
| Mint(Pudina) | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Onion | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Onion Green | ₹2,000 | ₹4,200 | ₹3,100 |
| Papaya | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 |
| Pineapple | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Potato | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| Pumpkin | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| Raddish | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Ridgeguard(Tori) | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Snakeguard | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Tapioca | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| Tender Coconut | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Thondekai | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| Water Melon | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 |
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹7,250
प्रति क्विंटल भाव
₹1,750
प्रति क्विंटल भाव
₹3,300
प्रति क्विंटल भाव
₹3,250
प्रति क्विंटल भाव
₹8,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,750
प्रति क्विंटल भाव
₹9,000
प्रति क्विंटल भाव
₹1,750
प्रति क्विंटल भाव
₹5,750
प्रति क्विंटल भाव
₹1,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,750
प्रति क्विंटल भाव
₹8,700
प्रति क्विंटल भाव
₹3,000
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹22,000
प्रति क्विंटल भाव
₹3,650
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,300
प्रति क्विंटल भाव
₹11,000
प्रति क्विंटल भाव
₹4,250
प्रति क्विंटल भाव
₹7,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,250
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹22,000
प्रति क्विंटल भाव
₹14,500
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,750
प्रति क्विंटल भाव
₹15,500
प्रति क्विंटल भाव
₹7,000
प्रति क्विंटल भाव
₹3,250
प्रति क्विंटल भाव
₹19,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,250
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,750
प्रति क्विंटल भाव
₹1,650
प्रति क्विंटल भाव
₹22,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹2,250
प्रति क्विंटल भाव
₹3,100
प्रति क्विंटल भाव
₹2,650
प्रति क्विंटल भाव
₹4,250
प्रति क्विंटल भाव
₹2,200
प्रति क्विंटल भाव
₹1,750
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹5,750
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,100
प्रति क्विंटल भाव
₹3,000
प्रति क्विंटल भाव
₹3,200
प्रति क्विंटल भाव
₹1,250
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Namakkal(Uzhavar Sandhai ) मंडी Namakkal ज़िले, Tamil Nadu में स्थित है।