Neemuch, Madhya Pradesh | आगमन तिथि: 3 जुलाई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Absinthe | ₹8,800 | ₹8,800 | ₹8,800 |
| Akarkara | ₹20,600 | ₹20,600 | ₹20,600 |
| Aretha | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 |
| Asgand | ₹300 | ₹2,800 | ₹2,000 |
| Asgand | ₹14,500 | ₹20,800 | ₹20,800 |
| Asgand | ₹13,300 | ₹27,521 | ₹27,521 |
| Ashwagandha | ₹16,000 | ₹20,400 | ₹17,000 |
| Baboolphali | ₹900 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹4,911 | ₹5,699 | ₹5,600 |
| Bitter gourd | ₹5,501 | ₹5,501 | ₹5,501 |
| Bitter gourd | ₹500 | ₹500 | ₹500 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹3,304 | ₹8,900 | ₹8,800 |
| Chena | ₹1,300 | ₹2,401 | ₹2,401 |
| Chiaseeds | ₹1,960 | ₹20,911 | ₹19,500 |
| Coriander(Leaves) | ₹13,700 | ₹14,700 | ₹14,600 |
| Garlic | ₹1,000 | ₹20,600 | ₹13,500 |
| Garlic | ₹300 | ₹15,801 | ₹6,001 |
| Garlic | ₹2,500 | ₹26,900 | ₹17,000 |
| Giloy | ₹300 | ₹3,110 | ₹2,020 |
| Giloy | ₹1,002 | ₹2,101 | ₹2,101 |
| Gond | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹5,500 | ₹7,211 | ₹7,211 |
| Groundnut | ₹5,370 | ₹6,201 | ₹6,201 |
| Hingot | ₹500 | ₹1,200 | ₹500 |
| Isabgul(Psyllium) | ₹9,950 | ₹11,920 | ₹11,920 |
| Isabgul(Psyllium) | ₹10,951 | ₹13,551 | ₹12,500 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | ₹5,200 | ₹7,400 | ₹7,400 |
| Lentil(Masur)(Whole) | ₹5,650 | ₹7,499 | ₹7,499 |
| Mahua | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Maize | ₹2,146 | ₹2,146 | ₹2,146 |
| Methi Seeds | ₹3,700 | ₹8,300 | ₹6,200 |
| Mustard | ₹7,151 | ₹7,475 | ₹7,475 |
| Neem Seed | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Neem Seed | ₹700 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| Onion | ₹1,895 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Pomegranate | ₹500 | ₹1,020 | ₹1,020 |
| Quinoa | ₹3,900 | ₹4,900 | ₹4,900 |
| Sahjan Leaf | ₹3,650 | ₹3,650 | ₹3,650 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹9,300 | ₹12,500 | ₹12,200 |
| Soyabean | ₹2,600 | ₹6,851 | ₹6,700 |
| Wheat | ₹2,300 | ₹2,755 | ₹2,570 |
| basil | ₹14,150 | ₹17,801 | ₹16,901 |
| nigella | ₹16,410 | ₹17,551 | ₹17,551 |
| nigella seeds | ₹16,651 | ₹16,651 | ₹16,651 |
| poppy seeds | ₹70,000 | ₹1,76,000 | ₹1,26,000 |
₹8,800
प्रति क्विंटल भाव
₹20,600
प्रति क्विंटल भाव
₹4,400
प्रति क्विंटल भाव
₹2,000
प्रति क्विंटल भाव
₹20,800
प्रति क्विंटल भाव
₹27,521
प्रति क्विंटल भाव
₹17,000
प्रति क्विंटल भाव
₹1,000
प्रति क्विंटल भाव
₹5,600
प्रति क्विंटल भाव
₹5,501
प्रति क्विंटल भाव
₹500
प्रति क्विंटल भाव
₹8,800
प्रति क्विंटल भाव
₹2,401
प्रति क्विंटल भाव
₹19,500
प्रति क्विंटल भाव
₹14,600
प्रति क्विंटल भाव
₹13,500
प्रति क्विंटल भाव
₹6,001
प्रति क्विंटल भाव
₹17,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,020
प्रति क्विंटल भाव
₹2,101
प्रति क्विंटल भाव
₹9,000
प्रति क्विंटल भाव
₹7,211
प्रति क्विंटल भाव
₹6,201
प्रति क्विंटल भाव
₹500
प्रति क्विंटल भाव
₹11,920
प्रति क्विंटल भाव
₹12,500
प्रति क्विंटल भाव
₹7,400
प्रति क्विंटल भाव
₹7,499
प्रति क्विंटल भाव
₹4,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,146
प्रति क्विंटल भाव
₹6,200
प्रति क्विंटल भाव
₹7,475
प्रति क्विंटल भाव
₹1,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,200
प्रति क्विंटल भाव
₹2,400
प्रति क्विंटल भाव
₹1,020
प्रति क्विंटल भाव
₹4,900
प्रति क्विंटल भाव
₹3,650
प्रति क्विंटल भाव
₹12,200
प्रति क्विंटल भाव
₹6,700
प्रति क्विंटल भाव
₹2,570
प्रति क्विंटल भाव
₹16,901
प्रति क्विंटल भाव
₹17,551
प्रति क्विंटल भाव
₹16,651
प्रति क्विंटल भाव
₹1,26,000
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Neemuch APMC मंडी Neemuch ज़िले, Madhya Pradesh में स्थित है।