Palakad, Kerala | आगमन तिथि: 16 मई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Amaranthus | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,600 |
| Ashgourd | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,300 |
| Ashgourd | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,300 |
| Banana | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,100 |
| Banana | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,600 |
| Banana | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,100 |
| Banana | ₹4,200 | ₹5,500 | ₹4,900 |
| Banana - Green | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,100 |
| Beetroot | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹4,100 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹8,800 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Bhindi(Ladies Finger) | ₹3,300 | ₹4,000 | ₹3,700 |
| Bitter gourd | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,600 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹11,500 | ₹13,000 | ₹12,300 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,100 |
| Bottle gourd | ₹3,300 | ₹4,000 | ₹3,700 |
| Brinjal | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| Cabbage | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,700 |
| Capsicum | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,600 |
| Carrot | ₹5,300 | ₹6,000 | ₹5,700 |
| Cauliflower | ₹4,300 | ₹5,000 | ₹4,700 |
| Chili Red | ₹24,000 | ₹26,000 | ₹25,100 |
| Cluster beans | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Coconut | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,700 |
| Colacasia | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,100 |
| Cowpea(Lobia/Karamani) | ₹8,800 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Cowpea(Veg) | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,600 |
| Cucumbar(Kheera) | ₹1,300 | ₹2,000 | ₹1,700 |
| Drumstick | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹3,700 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,600 |
| French Beans(Frasbean) | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,600 |
| Garlic | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,100 |
| Ginger(Green) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,600 |
| Green Avare(W) | ₹7,200 | ₹8,000 | ₹7,700 |
| Green Chilli | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,600 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹11,500 | ₹14,000 | ₹12,800 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹11,000 | ₹13,000 | ₹12,100 |
| Green Peas | ₹6,500 | ₹8,000 | ₹7,300 |
| Jack Fruit(Ripe) | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,600 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,100 |
| Lemon | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,600 |
| Little gourd(Kundru) | ₹4,300 | ₹5,000 | ₹4,700 |
| Mango | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,600 |
| Mango(Raw-Ripe) | ₹1,300 | ₹2,000 | ₹1,700 |
| Onion | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,700 |
| Onion | ₹5,200 | ₹6,000 | ₹5,700 |
| Pineapple | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,600 |
| Potato | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,100 |
| Pumpkin | ₹1,400 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹11,000 | ₹12,500 | ₹11,800 |
| Snakeguard | ₹4,300 | ₹5,000 | ₹4,700 |
| Sweet Potato | ₹2,300 | ₹3,000 | ₹2,700 |
| Tapioca | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,100 |
| Tomato | ₹4,200 | ₹5,000 | ₹4,700 |
₹2,600
प्रति क्विंटल भाव
₹1,300
प्रति क्विंटल भाव
₹1,300
प्रति क्विंटल भाव
₹3,100
प्रति क्विंटल भाव
₹4,600
प्रति क्विंटल भाव
₹5,100
प्रति क्विंटल भाव
₹4,900
प्रति क्विंटल भाव
₹4,100
प्रति क्विंटल भाव
₹4,100
प्रति क्विंटल भाव
₹9,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,700
प्रति क्विंटल भाव
₹5,600
प्रति क्विंटल भाव
₹12,300
प्रति क्विंटल भाव
₹13,100
प्रति क्विंटल भाव
₹3,700
प्रति क्विंटल भाव
₹3,200
प्रति क्विंटल भाव
₹2,700
प्रति क्विंटल भाव
₹5,600
प्रति क्विंटल भाव
₹5,700
प्रति क्विंटल भाव
₹4,700
प्रति क्विंटल भाव
₹25,100
प्रति क्विंटल भाव
₹3,800
प्रति क्विंटल भाव
₹4,700
प्रति क्विंटल भाव
₹7,100
प्रति क्विंटल भाव
₹9,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,600
प्रति क्विंटल भाव
₹1,700
प्रति क्विंटल भाव
₹3,700
प्रति क्विंटल भाव
₹2,600
प्रति क्विंटल भाव
₹14,600
प्रति क्विंटल भाव
₹15,100
प्रति क्विंटल भाव
₹9,600
प्रति क्विंटल भाव
₹7,700
प्रति क्विंटल भाव
₹5,600
प्रति क्विंटल भाव
₹12,800
प्रति क्विंटल भाव
₹12,100
प्रति क्विंटल भाव
₹7,300
प्रति क्विंटल भाव
₹2,600
प्रति क्विंटल भाव
₹11,100
प्रति क्विंटल भाव
₹10,600
प्रति क्विंटल भाव
₹4,700
प्रति क्विंटल भाव
₹2,600
प्रति क्विंटल भाव
₹1,700
प्रति क्विंटल भाव
₹2,700
प्रति क्विंटल भाव
₹5,700
प्रति क्विंटल भाव
₹3,600
प्रति क्विंटल भाव
₹3,100
प्रति क्विंटल भाव
₹1,800
प्रति क्विंटल भाव
₹11,800
प्रति क्विंटल भाव
₹4,700
प्रति क्विंटल भाव
₹2,700
प्रति क्विंटल भाव
₹3,100
प्रति क्विंटल भाव
₹4,700
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Palakkad APMC मंडी Palakad ज़िले, Kerala में स्थित है।