Damoh, Madhya Pradesh | आगमन तिथि: 24 जून 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5,000 | ₹5,540 | ₹5,505 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹5,155 | ₹8,420 | ₹7,800 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹3,705 | ₹7,175 | ₹6,600 |
| Green Peas | ₹2,750 | ₹3,430 | ₹3,025 |
| Lentil(Masur)(Whole) | ₹5,500 | ₹6,980 | ₹6,980 |
| Mustard | ₹6,595 | ₹6,605 | ₹6,605 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹5,600 | ₹6,890 | ₹6,890 |
| Soyabean | ₹5,400 | ₹6,955 | ₹6,845 |
| Wheat | ₹2,340 | ₹2,420 | ₹2,380 |
₹5,505
प्रति क्विंटल भाव
₹7,800
प्रति क्विंटल भाव
₹6,600
प्रति क्विंटल भाव
₹3,025
प्रति क्विंटल भाव
₹6,980
प्रति क्विंटल भाव
₹6,605
प्रति क्विंटल भाव
₹6,890
प्रति क्विंटल भाव
₹6,845
प्रति क्विंटल भाव
₹2,380
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Patharia APMC मंडी Damoh ज़िले, Madhya Pradesh में स्थित है।