Kota, Rajasthan | आगमन तिथि: 4 जुलाई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5,360 | ₹5,583 | ₹5,470 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹3,000 | ₹6,191 | ₹4,301 |
| Corriander seed | ₹11,800 | ₹16,700 | ₹14,000 |
| Garlic | ₹13,003 | ₹24,000 | ₹18,503 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹5,890 | ₹6,030 | ₹6,030 |
| Lentil(Masur)(Whole) | ₹5,000 | ₹7,400 | ₹6,000 |
| Linseed | ₹8,600 | ₹8,700 | ₹8,700 |
| Methi Seeds | ₹5,001 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| Mustard | ₹6,200 | ₹7,522 | ₹7,000 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ₹10,300 | ₹11,500 | ₹11,500 |
| Soyabean | ₹5,851 | ₹7,101 | ₹6,581 |
| Wheat | ₹2,411 | ₹2,674 | ₹2,470 |
₹5,470
प्रति क्विंटल भाव
₹4,301
प्रति क्विंटल भाव
₹14,000
प्रति क्विंटल भाव
₹18,503
प्रति क्विंटल भाव
₹6,030
प्रति क्विंटल भाव
₹6,000
प्रति क्विंटल भाव
₹8,700
प्रति क्विंटल भाव
₹5,200
प्रति क्विंटल भाव
₹7,000
प्रति क्विंटल भाव
₹11,500
प्रति क्विंटल भाव
₹6,581
प्रति क्विंटल भाव
₹2,470
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Ramganjmandi APMC मंडी Kota ज़िले, Rajasthan में स्थित है।