Coimbatore, Tamil Nadu | आगमन तिथि: 27 मई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Amaranthus | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Amla(Nelli Kai) | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 |
| Apple | ₹20,000 | ₹27,000 | ₹23,500 |
| Ashgourd | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 |
| Baby Corn | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹2,300 |
| Banana | ₹6,400 | ₹6,800 | ₹6,600 |
| Banana - Green | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| Beans | ₹10,500 | ₹11,500 | ₹11,000 |
| Beetroot | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 |
| Bhindi(Ladies Finger) | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 |
| Bitter gourd | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| Bottle gourd | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| Brinjal | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| Cabbage | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,600 |
| Capsicum | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 |
| Carrot | ₹5,400 | ₹5,800 | ₹5,600 |
| Cauliflower | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| Chow Chow | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 |
| Cluster beans | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,350 |
| Coconut | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 |
| Colacasia | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 |
| Coriander(Leaves) | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Cowpea(Veg) | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Cucumbar(Kheera) | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 |
| Custard Apple(Sharifa) | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Drumstick | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Garlic | ₹18,000 | ₹19,000 | ₹18,500 |
| Ginger(Green) | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Grapes | ₹8,500 | ₹20,000 | ₹14,250 |
| Green Avare(W) | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 |
| Green Chilli | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Groundnut | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 |
| Guava | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,250 |
| Karbuja(Musk Melon) | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Lemon | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 |
| Mango | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Mango(Raw-Ripe) | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Mashrooms | ₹17,500 | ₹20,000 | ₹18,750 |
| Mint(Pudina) | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Mousambi(Sweet Lime) | ₹8,000 | ₹8,600 | ₹8,300 |
| Onion | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,150 |
| Onion Green | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Orange | ₹8,000 | ₹14,000 | ₹11,000 |
| Papaya | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| Pomegranate | ₹22,000 | ₹23,500 | ₹22,750 |
| Potato | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 |
| Pumpkin | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Raddish | ₹3,200 | ₹3,800 | ₹3,500 |
| Ridgeguard(Tori) | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Snakeguard | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| Sweet Corn | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 |
| Sweet Potato | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Tapioca | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,350 |
| Thondekai | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,350 |
| Tomato | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,350 |
| Water Melon | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 |
₹2,500
प्रति क्विंटल भाव
₹8,750
प्रति क्विंटल भाव
₹23,500
प्रति क्विंटल भाव
₹1,700
प्रति क्विंटल भाव
₹2,300
प्रति क्विंटल भाव
₹6,600
प्रति क्विंटल भाव
₹2,800
प्रति क्विंटल भाव
₹11,000
प्रति क्विंटल भाव
₹4,400
प्रति क्विंटल भाव
₹4,400
प्रति क्विंटल भाव
₹2,800
प्रति क्विंटल भाव
₹3,000
प्रति क्विंटल भाव
₹3,900
प्रति क्विंटल भाव
₹2,600
प्रति क्विंटल भाव
₹5,200
प्रति क्विंटल भाव
₹5,600
प्रति क्विंटल भाव
₹4,000
प्रति क्विंटल भाव
₹4,600
प्रति क्विंटल भाव
₹3,350
प्रति क्विंटल भाव
₹4,400
प्रति क्विंटल भाव
₹5,000
प्रति क्विंटल भाव
₹5,250
प्रति क्विंटल भाव
₹3,800
प्रति क्विंटल भाव
₹2,600
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹3,250
प्रति क्विंटल भाव
₹2,250
प्रति क्विंटल भाव
₹18,500
प्रति क्विंटल भाव
₹11,500
प्रति क्विंटल भाव
₹14,250
प्रति क्विंटल भाव
₹8,250
प्रति क्विंटल भाव
₹5,750
प्रति क्विंटल भाव
₹6,000
प्रति क्विंटल भाव
₹5,250
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹13,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,250
प्रति क्विंटल भाव
₹2,250
प्रति क्विंटल भाव
₹18,750
प्रति क्विंटल भाव
₹3,250
प्रति क्विंटल भाव
₹8,300
प्रति क्विंटल भाव
₹2,150
प्रति क्विंटल भाव
₹5,250
प्रति क्विंटल भाव
₹11,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,800
प्रति क्विंटल भाव
₹22,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,600
प्रति क्विंटल भाव
₹1,900
प्रति क्विंटल भाव
₹3,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,250
प्रति क्विंटल भाव
₹2,800
प्रति क्विंटल भाव
₹3,650
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹2,350
प्रति क्विंटल भाव
₹3,350
प्रति क्विंटल भाव
₹3,350
प्रति क्विंटल भाव
₹2,600
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) मंडी Coimbatore ज़िले, Tamil Nadu में स्थित है।