Erode, Tamil Nadu | आगमन तिथि: 30 मई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Amaranthus | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Amla(Nelli Kai) | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Ashgourd | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Banana | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| Banana - Green | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Beans | ₹9,000 | ₹9,400 | ₹9,200 |
| Beetroot | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹5,400 |
| Bhindi(Ladies Finger) | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,350 |
| Bitter gourd | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Bottle gourd | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| Brinjal | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹5,400 |
| Cabbage | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| Capsicum | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Carrot | ₹7,200 | ₹7,600 | ₹7,400 |
| Chikoos(Sapota) | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Chow Chow | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Cluster beans | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| Coconut | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 |
| Coriander(Leaves) | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Cowpea(Veg) | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Cucumbar(Kheera) | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Drumstick | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Ginger(Green) | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 |
| Grapes | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Green Chilli | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Jack Fruit(Ripe) | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Jasmine | ₹38,000 | ₹40,000 | ₹39,000 |
| Kakada | ₹28,000 | ₹30,000 | ₹29,000 |
| Karbuja(Musk Melon) | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| Lemon | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 |
| Mango | ₹2,600 | ₹8,000 | ₹5,300 |
| Mango(Raw-Ripe) | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 |
| Mint(Pudina) | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Mousambi(Sweet Lime) | ₹10,000 | ₹10,400 | ₹10,200 |
| Onion | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 |
| Onion Green | ₹3,500 | ₹4,600 | ₹4,050 |
| Papaya | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Pomegranate | ₹23,000 | ₹24,000 | ₹23,500 |
| Potato | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 |
| Pumpkin | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Raddish | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| Ridgeguard(Tori) | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹4,300 |
| Snakeguard | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| Tender Coconut | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Tomato | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
₹3,250
प्रति क्विंटल भाव
₹6,750
प्रति क्विंटल भाव
₹1,900
प्रति क्विंटल भाव
₹2,200
प्रति क्विंटल भाव
₹3,250
प्रति क्विंटल भाव
₹9,200
प्रति क्विंटल भाव
₹5,400
प्रति क्विंटल भाव
₹1,350
प्रति क्विंटल भाव
₹3,250
प्रति क्विंटल भाव
₹1,750
प्रति क्विंटल भाव
₹5,400
प्रति क्विंटल भाव
₹3,200
प्रति क्विंटल भाव
₹5,250
प्रति क्विंटल भाव
₹7,400
प्रति क्विंटल भाव
₹3,250
प्रति क्विंटल भाव
₹4,250
प्रति क्विंटल भाव
₹3,200
प्रति क्विंटल भाव
₹3,650
प्रति क्विंटल भाव
₹4,750
प्रति क्विंटल भाव
₹3,250
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,800
प्रति क्विंटल भाव
₹2,250
प्रति क्विंटल भाव
₹12,500
प्रति क्विंटल भाव
₹9,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,800
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹39,000
प्रति क्विंटल भाव
₹29,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,800
प्रति क्विंटल भाव
₹12,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,300
प्रति क्विंटल भाव
₹1,650
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹10,200
प्रति क्विंटल भाव
₹2,650
प्रति क्विंटल भाव
₹4,050
प्रति क्विंटल भाव
₹1,900
प्रति क्विंटल भाव
₹23,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,200
प्रति क्विंटल भाव
₹1,900
प्रति क्विंटल भाव
₹2,800
प्रति क्विंटल भाव
₹4,300
प्रति क्विंटल भाव
₹3,200
प्रति क्विंटल भाव
₹3,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,250
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) मंडी Erode ज़िले, Tamil Nadu में स्थित है।