Salem, Tamil Nadu | आगमन तिथि: 14 जुलाई 2026
Advertisement
Ad Space (summary)
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| Amaranthus | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| Amla(Nelli Kai) | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Ashgourd | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| Banana | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Banana - Green | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Beans | ₹8,500 | ₹10,000 | ₹9,250 |
| Beetroot | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Bhindi(Ladies Finger) | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Bitter gourd | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Bottle gourd | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Brinjal | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Cabbage | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 |
| Capsicum | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,250 |
| Carrot | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Cauliflower | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Chikoos(Sapota) | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Chow Chow | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| Cluster beans | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Coconut | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Colacasia | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Coriander(Leaves) | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Cowpea(Veg) | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Cucumbar(Kheera) | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Drumstick | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Garlic | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹22,500 |
| Ginger(Green) | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹19,500 |
| Green Avare(W) | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| Green Chilli | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 |
| Green Peas | ₹20,000 | ₹22,500 | ₹21,250 |
| Groundnut | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Guava | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Indian Beans(Seam) | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Jamun(Narale Hannu) | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 |
| Jasmine | ₹38,000 | ₹40,000 | ₹39,000 |
| Kakada | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 |
| Karbuja(Musk Melon) | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Knool Khol | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Lemon | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Lime | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Mango | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Mango(Raw-Ripe) | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Marigold(Calcutta) | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
| Mint(Pudina) | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Mousambi(Sweet Lime) | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Onion | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Onion Green | ₹4,800 | ₹5,400 | ₹5,100 |
| Papaya | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 |
| Pomegranate | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
| Potato | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 |
| Pumpkin | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| Raddish | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Ridgeguard(Tori) | ₹3,000 | ₹4,800 | ₹3,900 |
| Rose(Local) | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| Snakeguard | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 |
| Sweet Corn | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Sweet Potato | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Tamarind Fruit | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| Tapioca | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Tender Coconut | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| Thondekai | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Tomato | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| Water Melon | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| Yam(Ratalu) | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
₹2,200
प्रति क्विंटल भाव
₹6,750
प्रति क्विंटल भाव
₹2,500
प्रति क्विंटल भाव
₹6,750
प्रति क्विंटल भाव
₹3,500
प्रति क्विंटल भाव
₹9,250
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹5,750
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,750
प्रति क्विंटल भाव
₹3,650
प्रति क्विंटल भाव
₹9,250
प्रति क्विंटल भाव
₹6,750
प्रति क्विंटल भाव
₹2,250
प्रति क्विंटल भाव
₹3,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,200
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹5,250
प्रति क्विंटल भाव
₹5,750
प्रति क्विंटल भाव
₹5,750
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹22,500
प्रति क्विंटल भाव
₹19,500
प्रति क्विंटल भाव
₹7,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,200
प्रति क्विंटल भाव
₹21,250
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹6,750
प्रति क्विंटल भाव
₹14,500
प्रति क्विंटल भाव
₹39,000
प्रति क्विंटल भाव
₹23,000
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹7,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,500
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹19,000
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,250
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹5,100
प्रति क्विंटल भाव
₹3,650
प्रति क्विंटल भाव
₹19,000
प्रति क्विंटल भाव
₹4,500
प्रति क्विंटल भाव
₹2,100
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹3,900
प्रति क्विंटल भाव
₹15,000
प्रति क्विंटल भाव
₹3,700
प्रति क्विंटल भाव
₹3,500
प्रति क्विंटल भाव
₹3,750
प्रति क्विंटल भाव
₹15,000
प्रति क्विंटल भाव
₹2,750
प्रति क्विंटल भाव
₹4,000
प्रति क्विंटल भाव
₹5,250
प्रति क्विंटल भाव
₹1,800
प्रति क्विंटल भाव
₹1,750
प्रति क्विंटल भाव
₹5,500
प्रति क्विंटल भाव
Advertisement
Ad Space (table)
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) मंडी Salem ज़िले, Tamil Nadu में स्थित है।